Patch
Minor Update - 08-22-2026
14d ago
Comparing to Minor Update - 08-12-2026
Post-patch data only
Emerging score 40 · 299,984 matches this patch
Win Rate
49.2%
47.7% top-rank
Pick Share
0.0%
Ban Rate
5.4%
Adj. Uplift
-0.76pp
Patch Delta WR
-0.28ppPatch Delta Pick
-3.93%
Graves
+5.03pp

Victor
+3.74pp

Seven
+1.90pp

Kelvin
+0.95pp
Adj. Uplift = item WR for this hero minus global item avg. Context Label is derived from buy timing, sell rate, and high-MMR gap. Minimum 100 purchases for inclusion.
Build cores are the top-3 highest adj. uplift items per slot. Combined uplift is the mean of the core group. Status is derived from combined uplift thresholds. No build-sequence API is available - these are data-driven slot recommendations.

Spellslinger
Situational item recommendations derived from sell rate, average buy timing, and high-MMR adoption gap. Items that players regularly sell, buy late, or are adopted primarily in high-skill brackets indicate situational value.
T4
| weapon |
| +11.00pp |
| 1.5% |
| 34.0m |
| Late-game |
| 3,761 |
| Emerging |
![]() | Frenzy T4 | weapon | +10.77pp | 0.8% | 39.1m | Late-game | 1,910 | Experimental |
![]() | Diviner's Kevlar T4 | vitality | +9.07pp | 0.8% | 39.7m | Late-game | 1,904 | Experimental |
![]() | Lucky Shot T4 | weapon | +8.39pp | 0.9% | 36.4m | Late-game | 2,243 | Experimental |
![]() | Mystic Reverb T4 | spirit | +8.30pp | 40.4% | 31.7m | Core | 98,385 | Confirmed |
![]() | Silencer T4 | weapon | +8.27pp | 6.5% | 35.1m | Late-game | 15,743 | Likely |
![]() | Cheat Death T4 | vitality | +8.17pp | 0.7% | 42.7m | Late-game | 1,740 | Experimental |
![]() | Spirit Burn T4 | spirit | +7.68pp | 27.1% | 34.6m | Core | 65,964 | Confirmed |
![]() | Colossus T4 | vitality | +7.51pp | 1.2% | 36.4m | Late-game | 2,863 | Experimental |
![]() | Healing Tempo T4 | vitality | +7.35pp | 1.9% | 38.5m | Late-game | 4,717 | Emerging |
![]() | Magic Carpet T4 | spirit | +7.10pp | 0.9% | 32.4m | Late-game | 2,123 | Experimental |
![]() | Spiritual Overflow T4 | weapon | +7.04pp | 0.9% | 36.6m | Late-game | 2,267 | Experimental |
![]() | Siphon Bullets T4 | vitality | +6.14pp | 13.9% | 31.2m | Late-game | 33,986 | Confirmed |
![]() | Witchmail T4 | vitality | +6.11pp | 34.4% | 31.8m | Core | 83,864 | Confirmed |
![]() | Crippling Headshot T4 | weapon | +5.68pp | 11.4% | 32.6m | Late-game | 27,821 | Confirmed |
![]() | Divine Barrier T4 | vitality | +5.67pp | 0.9% | 36.4m | Late-game | 2,189 | Experimental |
![]() | Mercurial Magnum T4 | spirit | +5.61pp | 1.2% | 33.3m | Late-game | 2,944 | Experimental |
![]() | Scourge T4 | spirit | +5.48pp | 0.4% | 39.5m | Late-game | 1,030 | Unreliable |
![]() | Infuser T4 | vitality | +5.40pp | 2.0% | 37.9m | Late-game | 4,854 | Emerging |
![]() | Crushing Fists T4 | weapon | +5.36pp | 1.8% | 28.2m | Late-game | 4,336 | Emerging |
![]() | Arctic Blast T4 | spirit | +5.06pp | 1.8% | 32.0m | Late-game | 4,298 | Emerging |
![]() | Transcendent Cooldown T4 | spirit | +4.75pp | 28.1% | 34.1m | Core | 68,380 | Confirmed |
![]() | Ethereal Shift T4 | spirit | +4.72pp | 0.7% | 40.6m | Late-game | 1,613 | Experimental |
![]() | Shadow Weave T3 | weapon | +4.59pp | 1.4% | 23.6m | Late-game | 3,409 | Emerging |
![]() | Escalating Exposure T4 | spirit | +4.57pp | 9.8% | 35.4m | Late-game | 23,919 | Likely |
![]() | Heroic Aura T3 | weapon | +4.53pp | 1.6% | 25.1m | Late-game | 3,790 | Emerging |
![]() | Phantom Strike T4 | vitality | +4.41pp | 1.1% | 33.6m | Late-game | 2,769 | Experimental |
![]() | Juggernaut T4 | vitality | +4.32pp | 13.8% | 35.8m | Late-game | 33,694 | Confirmed |
![]() | Spellbreaker T4 | vitality | +4.27pp | 8.7% | 37.9m | Late-game | 21,314 | Likely |
![]() | Focus Lens T4 | spirit | +4.13pp | 4.7% | 30.7m | Late-game | 11,453 | Likely |
![]() | Leech T4 | vitality | +3.62pp | 2.9% | 36.6m | Late-game | 7,006 | Emerging |
![]() | Vampiric Burst T4 | vitality | +3.59pp | 3.4% | 35.0m | Late-game | 8,171 | Emerging |
![]() | Hunter's Aura T3 | weapon | +3.46pp | 8.0% | 23.6m | Late-game | 19,605 | Likely |
![]() | Boundless Spirit T4 | spirit | +3.45pp | 58.8% | 29.6m | Core | 143,269 | Confirmed |
![]() | Indomitable T4 | vitality | +3.42pp | 11.5% | 35.9m | Late-game | 28,143 | Confirmed |
![]() | Glass Cannon T4 | weapon | +3.34pp | 1.1% | 30.7m | Late-game | 2,667 | Experimental |
![]() | Inhibitor T4 | vitality | +2.97pp | 2.0% | 37.9m | Late-game | 4,938 | Emerging |
![]() | Alchemical Fire T3 | weapon | +2.52pp | 0.1% | 26.5m | Late-game | 226 | Unreliable |
![]() | Torment Pulse T3 | spirit | +2.32pp | 2.9% | 25.0m | Late-game | 7,090 | Emerging |
![]() | Healing Nova T3 | vitality | +1.84pp | 0.3% | 25.6m | Late-game | 617 | Unreliable |
![]() | Fortitude T3 | vitality | +1.79pp | 15.2% | 18.0m | Late-game | 37,009 | Confirmed |
![]() | Plated Armor T4 | vitality | +1.57pp | 8.0% | 36.6m | Late-game | 19,586 | Likely |
![]() | Restorative Locket T2 | vitality | +1.46pp | 5.8% | 15.1m | Late-game | 14,205 | Likely |
![]() | Echo Shard T4 | spirit | +1.46pp | 46.7% | 23.7m | Core | 113,909 | Confirmed |
![]() | Superior Cooldown T3 | spirit | +1.41pp | 43.0% | 26.0m | Core | 104,763 | Confirmed |
![]() | Melee Charge T2 | weapon | +1.35pp | 2.7% | 13.5m | Late-game | 6,647 | Emerging |
![]() | Weakening Headshot T2 | weapon | +1.26pp | 12.1% | 23.3m | Late-game | 29,478 | Confirmed |
![]() | Guardian Ward T2 | vitality | +1.19pp | 0.9% | 23.7m | Late-game | 2,077 | Experimental |
![]() | Greater Expansion T3 | spirit | +1.00pp | 25.5% | 28.5m | Core | 62,109 | Confirmed |
![]() | Ricochet T4 | weapon | +0.96pp | 0.7% | 34.1m | Late-game | 1,825 | Experimental |
![]() | Bullet Resist Shredder T2 | spirit | +0.92pp | 12.6% | 16.8m | Late-game | 30,609 | Confirmed |
![]() | Vortex Web T4 | spirit | +0.88pp | 0.9% | 39.9m | Late-game | 2,160 | Experimental |
![]() | Stamina Mastery T3 | vitality | +0.84pp | 4.1% | 25.8m | Late-game | 9,877 | Likely |
![]() | Capacitor T4 | weapon | +0.84pp | 19.0% | 26.3m | Late-game | 46,346 | Confirmed |
![]() | Healing Booster T2 | vitality | +0.81pp | 21.0% | 16.6m | Late-game | 51,260 | Confirmed |
![]() | Lightning Scroll T4 | spirit | +0.78pp | 9.1% | 34.8m | Late-game | 22,233 | Likely |
![]() | Berserker T3 | weapon | +0.70pp | 1.1% | 27.7m | Late-game | 2,575 | Experimental |
![]() | Compress Cooldown T2 | spirit | +0.69pp | 35.3% | 21.1m | Late-game | 85,996 | Confirmed |
![]() | Extra Health T1 | vitality | +0.59pp | 15.9% | 11.8m | Late-game | 38,827 | Confirmed |
![]() | Cursed Relic T4 | spirit | +0.53pp | 13.5% | 33.5m | Late-game | 32,874 | Confirmed |
![]() | Spirit Snatch T3 | spirit | +0.49pp | 75.3% | 21.0m | Late-game | 183,576 | Confirmed |
![]() | Weighted Shots T3 | weapon | +0.43pp | 14.8% | 24.8m | Late-game | 36,112 | Confirmed |
![]() | Fleetfoot T2 | weapon | +0.43pp | 16.6% | 18.2m | Late-game | 40,475 | Confirmed |
![]() | Debuff Reducer T2 | vitality | +0.39pp | 10.8% | 27.5m | Late-game | 26,341 | Likely |
![]() | Grit T1 | vitality | +0.33pp | 9.8% | 17.5m | Late-game | 23,774 | Likely |
![]() | Spirit Rend T3 | weapon | +0.30pp | 2.4% | 24.4m | Late-game | 5,931 | Emerging |
![]() | Bullet Lifesteal T2 | vitality | +0.22pp | 5.6% | 25.8m | Late-game | 13,653 | Likely |
![]() | Point Blank T3 | weapon | +0.17pp | 1.9% | 21.9m | Late-game | 4,612 | Emerging |
![]() | Veil Walker T3 | vitality | +0.15pp | 72.8% | 15.2m | Late-game | 177,535 | Confirmed |
![]() | Spirit Sap T2 | spirit | +0.03pp | 3.7% | 20.8m | Late-game | 8,992 | Emerging |
![]() | Spirit Lifesteal T2 | vitality | +0.01pp | 12.3% | 19.3m | Late-game | 29,941 | Confirmed |
![]() | Enduring Speed T2 | vitality | -0.11pp | 57.7% | 15.4m | Late-game | 140,544 | Confirmed |
![]() | Surge of Power T3 | spirit | -0.12pp | 39.4% | 21.0m | Late-game | 95,927 | Confirmed |
![]() | Unstoppable T4 | vitality | -0.13pp | 4.7% | 35.4m | Late-game | 11,548 | Likely |
![]() | Slowing Bullets T2 | weapon | -0.13pp | 10.8% | 20.5m | Late-game | 26,401 | Likely |
![]() | Improved Spirit T2 | spirit | -0.36pp | 72.8% | 13.7m | Late-game | 177,523 | Confirmed |
![]() | Spirit Shredder Bullets T2 | weapon | -0.40pp | 2.5% | 18.4m | Late-game | 6,170 | Emerging |
![]() | Majestic Leap T3 | vitality | -0.41pp | 4.1% | 22.2m | Late-game | 10,090 | Likely |
![]() | Headhunter T3 | weapon | -0.48pp | 29.4% | 12.0m | Late-game | 71,777 | Confirmed |
![]() | Warp Stone T3 | vitality | -0.50pp | 11.0% | 24.9m | Late-game | 26,689 | Likely |
![]() | Spirit Resilience T3 | vitality | -0.52pp | 48.1% | 26.7m | Late-game | 117,138 | Confirmed |
![]() | Stalker T2 | weapon | -0.53pp | 22.8% | 8.1m | Late-game | 55,513 | Confirmed |
![]() | Quicksilver Reload T2 | spirit | -0.57pp | 1.6% | 18.3m | Late-game | 3,882 | Emerging |
![]() | Tankbuster T3 | spirit | -0.63pp | 62.3% | 23.7m | Late-game | 151,914 | Confirmed |
![]() | Extra Spirit T1 | spirit | -0.71pp | 71.8% | 9.8m | Late-game | 174,883 | Confirmed |
![]() | Radiant Regeneration T3 | spirit | -0.73pp | 18.9% | 19.8m | Late-game | 46,142 | Confirmed |
![]() | Enchanter's Emblem T2 | vitality | -0.76pp | 29.1% | 11.6m | Late-game | 70,946 | Confirmed |
![]() | Headshot Booster T1 | weapon | -0.76pp | 30.8% | 3.2m | Late-game | 75,018 | Confirmed |
![]() | Melee Lifesteal T1 | vitality | -0.77pp | 14.1% | 8.5m | Late-game | 34,319 | Confirmed |
![]() | Trophy Collector T2 | vitality | -0.78pp | 91.4% | 7.0m | Late-game | 222,813 | Confirmed |
![]() | Spirit Strike T1 | spirit | -0.79pp | 99.6% | 6.5m | Late-game | 242,661 | Confirmed |
![]() | Tesla Bullets T3 | weapon | -0.80pp | 24.3% | 18.2m | Late-game | 59,171 | Confirmed |
![]() | Cold Front T2 | spirit | -0.86pp | 3.1% | 13.5m | Late-game | 7,527 | Emerging |
![]() | Close Quarters T1 | weapon | -0.90pp | 2.4% | 9.4m | Late-game | 5,791 | Emerging |
![]() | Superior Duration T3 | spirit | -0.93pp | 2.1% | 31.1m | Late-game | 5,212 | Emerging |
![]() | Mystic Vulnerability T2 | spirit | -0.94pp | 12.0% | 19.0m | Late-game | 29,367 | Confirmed |
![]() | Extra Regen T1 | vitality | -0.99pp | 55.8% | 3.8m | Late-game | 136,033 | Confirmed |
![]() | Sprint Boots T1 | vitality | -1.02pp | 96.0% | 5.9m | Late-game | 234,037 | Confirmed |
![]() | Reactive Barrier T2 | vitality | -1.02pp | 13.3% | 23.0m | Late-game | 32,299 | Confirmed |
![]() | Mystic Regeneration T1 | spirit | -1.04pp | 16.5% | 12.4m | Late-game | 40,228 | Confirmed |
![]() | Rebuttal T1 | vitality | -1.11pp | 6.2% | 10.0m | Late-game | 15,126 | Likely |
![]() | Lifestrike T3 | vitality | -1.11pp | 13.2% | 18.9m | Late-game | 32,164 | Confirmed |
![]() | Burst Fire T3 | weapon | -1.23pp | 10.1% | 23.7m | Late-game | 24,637 | Likely |
![]() | Counterspell T3 | vitality | -1.23pp | 13.0% | 26.2m | Late-game | 31,612 | Confirmed |
![]() | Mystic Expansion T1 | spirit | -1.25pp | 35.7% | 12.0m | Late-game | 86,942 | Confirmed |
![]() | Ballistic Enchantment T3 | weapon | -1.26pp | 0.6% | 25.3m | Late-game | 1,466 | Experimental |
![]() | Mystic Burst T1 | spirit | -1.27pp | 100.0% | 3.9m | Late-game | 243,728 | Confirmed |
![]() | Spirit Shielding T2 | vitality | -1.36pp | 9.7% | 16.9m | Late-game | 23,632 | Likely |
![]() | Weapon Shielding T2 | vitality | -1.41pp | 5.4% | 17.7m | Late-game | 13,278 | Likely |
![]() | Hollow Point T3 | weapon | -1.45pp | 0.2% | 25.3m | Late-game | 467 | Unreliable |
![]() | Extra Stamina T1 | vitality | -1.76pp | 16.1% | 10.7m | Late-game | 39,121 | Confirmed |
![]() | Battle Vest T2 | vitality | -1.77pp | 4.6% | 14.0m | Late-game | 11,144 | Likely |
![]() | Healing Rite T1 | vitality | -1.79pp | 6.6% | 5.6m | Late-game | 16,122 | Likely |
![]() | Mystic Slow T2 | spirit | -2.00pp | 7.5% | 24.3m | Late-game | 18,350 | Likely |
![]() | Slowing Hex T2 | spirit | -2.04pp | 49.7% | 13.4m | Late-game | 121,173 | Confirmed |
![]() | Dispel Magic T3 | vitality | -2.21pp | 11.7% | 26.4m | Late-game | 28,560 | Confirmed |
![]() | Armor Piercing Rounds T4 | weapon | -2.26pp | 0.2% | 39.8m | Late-game | 541 | Unreliable |
![]() | Bullet Resilience T3 | vitality | -2.38pp | 7.4% | 29.1m | Late-game | 17,966 | Likely |
![]() | Arcane Surge T2 | spirit | -2.38pp | 18.0% | 12.5m | Late-game | 43,832 | Confirmed |
![]() | Swift Striker T2 | weapon | -2.40pp | 7.9% | 14.9m | Late-game | 19,357 | Likely |
![]() | Monster Rounds T1 | weapon | -2.44pp | 4.1% | 4.4m | Late-game | 9,878 | Likely |
![]() | Escalating Resilience T3 | weapon | -2.56pp | 1.2% | 26.8m | Late-game | 2,930 | Experimental |
![]() | Healbane T2 | vitality | -2.62pp | 20.6% | 15.6m | Late-game | 50,118 | Confirmed |
![]() | Rapid Rounds T1 | weapon | -2.62pp | 14.3% | 10.6m | Late-game | 34,870 | Confirmed |
![]() | Golden Goose Egg T1 | spirit | -2.97pp | 3.4% | 4.1m | Late-game | 8,327 | Emerging |
![]() | Suppressor T2 | spirit | -3.06pp | 1.7% | 19.8m | Late-game | 4,146 | Emerging |
![]() | Restorative Shot T1 | weapon | -3.06pp | 9.9% | 2.5m | Late-game | 24,186 | Likely |
![]() | Blood Tribute T3 | weapon | -3.60pp | 0.2% | 28.0m | Late-game | 449 | Unreliable |
![]() | Active Reload T2 | weapon | -3.71pp | 0.2% | 15.0m | Late-game | 371 | Unreliable |
![]() | Duration Extender T2 | spirit | -4.10pp | 1.5% | 25.4m | Late-game | 3,713 | Emerging |
![]() | Extended Magazine T1 | weapon | -4.24pp | 1.6% | 13.1m | Late-game | 3,780 | Emerging |
![]() | Titanic Magazine T2 | weapon | -4.58pp | 1.1% | 17.2m | Late-game | 2,665 | Experimental |
![]() | Rescue Beam T3 | vitality | -4.61pp | 0.6% | 23.2m | Late-game | 1,427 | Experimental |
![]() | Silence Wave T3 | spirit | -4.83pp | 2.4% | 26.6m | Late-game | 5,925 | Emerging |
![]() | Toxic Bullets T3 | weapon | -4.90pp | 2.0% | 26.1m | Late-game | 4,877 | Emerging |
![]() | Mystic Shot T2 | weapon | -5.40pp | 0.4% | 18.4m | Late-game | 943 | Unreliable |
![]() | Intensifying Magazine T2 | weapon | -5.41pp | 0.8% | 15.9m | Late-game | 1,875 | Experimental |
![]() | Opening Rounds T2 | weapon | -5.81pp | 0.8% | 14.2m | Late-game | 1,895 | Experimental |
![]() | Fury Trance T3 | vitality | -6.42pp | 0.1% | 26.4m | Late-game | 253 | Unreliable |
![]() | Knockdown T3 | spirit | -6.58pp | 7.9% | 26.1m | Late-game | 19,284 | Likely |
![]() | Return Fire T2 | vitality | -6.62pp | 1.3% | 22.3m | Late-game | 3,274 | Emerging |
![]() | Kinetic Dash T2 | weapon | -6.69pp | 0.1% | 19.5m | Late-game | 228 | Unreliable |
![]() | High-Velocity Rounds T1 | weapon | -6.78pp | 0.7% | 12.3m | Late-game | 1,592 | Experimental |
![]() | Long Range T2 | weapon | -7.08pp | 0.1% | 15.2m | Late-game | 262 | Unreliable |
![]() | Refresher T4 | spirit | -7.11pp | 0.9% | 42.8m | Late-game | 2,301 | Experimental |
![]() | Cultist Sacrifice T3 | weapon | -7.56pp | 0.8% | 14.3m | Late-game | 1,836 | Experimental |
![]() | Rusted Barrel T1 | spirit | -8.51pp | 2.3% | 17.2m | Late-game | 5,699 | Emerging |
![]() | Sharpshooter T3 | weapon | -8.53pp | 0.1% | 23.1m | Late-game | 358 | Unreliable |
![]() | Metal Skin T3 | vitality | -9.39pp | 6.2% | 30.1m | Late-game | 15,155 | Likely |
![]() | Decay T3 | spirit | -9.76pp | 0.9% | 27.9m | Late-game | 2,078 | Experimental |
![]() | Express Shot T3 | weapon | -10.24pp | 0.1% | 27.5m | Late-game | 138 | Unreliable |
![]() | Split Shot T2 | weapon | -11.08pp | 0.1% | 25.6m | Late-game | 133 | Unreliable |
![]() | Disarming Hex T3 | spirit | -11.18pp | 3.8% | 27.9m | Late-game | 9,233 | Emerging |

Frenzy

Lucky Shot

Diviner's Kevlar

Cheat Death

Colossus

Mystic Reverb

Spirit Burn

Magic Carpet
Spellslinger |
| +11.00pp |
| Emerging |
| 3,761 |
High-skill lobbies only | ![]() | Frenzy | +10.77pp | Experimental | 1,910 |
Late-game / when ahead | ![]() | Diviner's Kevlar | +9.07pp | Experimental | 1,904 |
High-skill lobbies only | ![]() | Lucky Shot | +8.39pp | Experimental | 2,243 |
High-skill lobbies only | ![]() | Mystic Reverb | +8.30pp | Confirmed | 98,385 |
High-skill lobbies only | ![]() | Silencer | +8.27pp | Likely | 15,743 |
Late-game / when ahead | ![]() | Cheat Death | +8.17pp | Experimental | 1,740 |
Late-game / when ahead | ![]() | Spirit Burn | +7.68pp | Confirmed | 65,964 |
High-skill lobbies only | ![]() | Colossus | +7.51pp | Experimental | 2,863 |
High-skill lobbies only | ![]() | Healing Tempo | +7.35pp | Emerging | 4,717 |
Late-game / when ahead | ![]() | Magic Carpet | +7.10pp | Experimental | 2,123 |
High-skill lobbies only | ![]() | Spiritual Overflow | +7.04pp | Experimental | 2,267 |