

Performing within expected range for current conditions.
Patch
Minor Update - 08-22-2026
14d ago
Comparing to Minor Update - 08-12-2026
Post-patch data only
Emerging score 40 · 298,712 matches this patch
Win Rate
49.3%
47.7% top-rank
Pick Share
0.0%
Ban Rate
5.6%
Adj. Uplift
-0.74pp
Patch Delta WR
-0.26ppPatch Delta Pick
-3.93%
Graves
+9.31pp

Ivy
+6.92pp

Paige
+6.80pp

Victor
+6.67pp
Adj. Uplift = item WR for this hero minus global item avg. Context Label is derived from buy timing, sell rate, and high-MMR gap. Minimum 100 purchases for inclusion.
| Item | Slot | Adj. Uplift | Pick Rate | Timing | Context | Matches | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diviner's Kevlar T4 | vitality | +10.33pp | 0.8% | 40.9m | Late-game | 689 | Unreliable |
![]() | Spirit Burn T4 | spirit | +9.49pp | 19.4% | 36.1m | Late-game | 16,043 | Likely |
![]() | Spellslinger T4 | weapon | +8.64pp | 2.2% | 36.2m | Late-game | 1,783 | Experimental |
![]() | Witchmail T4 | vitality | +8.13pp | 3.0% | 38.0m | Late-game | 2,511 | Experimental |
![]() | Magic Carpet T4 | spirit | +8.10pp | 1.3% | 30.0m | Late-game | 1,038 | Unreliable |
![]() | Frenzy T4 | weapon | +7.64pp | 1.2% | 37.0m | Late-game | 1,027 | Unreliable |
![]() | Refresher T4 | spirit | +7.38pp | 7.2% | 38.3m | Late-game | 5,980 | Emerging |
![]() | Divine Barrier T4 | vitality | +7.38pp | 0.8% | 34.9m | Late-game | 695 | Unreliable |
![]() | Mystic Reverb T4 | spirit | +7.28pp | 3.5% | 35.8m | Late-game | 2,926 | Experimental |
![]() | Boundless Spirit T4 | spirit | +7.15pp | 43.3% | 33.4m | Core | 35,910 | Confirmed |
![]() | Unstoppable T4 | vitality | +6.81pp | 8.8% | 34.7m | Late-game | 7,328 | Emerging |
![]() | Majestic Leap T3 | vitality | +6.74pp | 0.2% | 25.2m | Late-game | 146 | Unreliable |
![]() | Superior Duration T3 | spirit | +6.64pp | 27.5% | 30.0m | Core | 22,773 | Likely |
![]() | Cheat Death T4 | vitality | +6.50pp | 0.6% | 43.9m | Late-game | 458 | Unreliable |
![]() | Scourge T4 | spirit | +6.45pp | 0.3% | 40.3m | Late-game | 212 | Unreliable |
![]() | Echo Shard T4 | spirit | +6.37pp | 9.0% | 31.9m | Late-game | 7,476 | Emerging |
![]() | Healing Tempo T4 | vitality | +6.32pp | 36.2% | 31.3m | Core | 29,983 | Confirmed |
![]() | Indomitable T4 | vitality | +6.31pp | 12.0% | 34.8m | Late-game | 9,903 | Likely |
![]() | Duration Extender T2 | spirit | +6.30pp | 22.6% | 25.2m | Core | 18,719 | Likely |
![]() | Escalating Exposure T4 | spirit | +5.72pp | 79.1% | 26.8m | Core | 65,553 | Confirmed |
![]() | Blood Tribute T3 | weapon | +5.65pp | 5.9% | 27.9m | Late-game | 4,856 | Emerging |
![]() | Restorative Locket T2 | vitality | +5.33pp | 0.3% | 16.3m | Late-game | 246 | Unreliable |
![]() | Lightning Scroll T4 | spirit | +5.26pp | 31.8% | 33.0m | Core | 26,348 | Likely |
![]() | Infuser T4 | vitality | +5.24pp | 1.2% | 38.5m | Late-game | 1,019 | Unreliable |
![]() | Siphon Bullets T4 | vitality | +5.02pp | 4.0% | 35.0m | Late-game | 3,328 | Emerging |
![]() | Colossus T4 | vitality | +4.81pp | 4.5% | 30.6m | Late-game | 3,707 | Emerging |
![]() | Spiritual Overflow T4 | weapon | +4.77pp | 3.9% | 36.4m | Late-game | 3,261 | Emerging |
![]() | Ethereal Shift T4 | spirit | +4.56pp | 0.9% | 41.6m | Late-game | 773 | Unreliable |
![]() | Crippling Headshot T4 | weapon | +4.35pp | 8.3% | 34.9m | Late-game | 6,841 | Emerging |
![]() | Guardian Ward T2 | vitality | +4.33pp | 1.1% | 20.6m | Late-game | 944 | Unreliable |
![]() | Extra Spirit T1 | spirit | +4.28pp | 39.2% | 16.2m | Core | 32,492 | Confirmed |
![]() | Greater Expansion T3 | spirit | +4.10pp | 60.5% | 27.5m | Core | 50,129 | Confirmed |
![]() | Heroic Aura T3 | weapon | +4.02pp | 69.4% | 18.7m | Core | 57,526 | Confirmed |
![]() | Improved Spirit T2 | spirit | +4.00pp | 58.4% | 20.9m | Core | 48,380 | Confirmed |
![]() | Stamina Mastery T3 | vitality | +3.95pp | 35.7% | 26.6m | Core | 29,594 | Confirmed |
![]() | Inhibitor T4 | vitality | +3.95pp | 6.5% | 35.4m | Late-game | 5,413 | Emerging |
![]() | Silencer T4 | weapon | +3.93pp | 6.3% | 36.0m | Late-game | 5,261 | Emerging |
![]() | Debuff Reducer T2 | vitality | +3.80pp | 11.9% | 28.0m | Late-game | 9,891 | Likely |
![]() | Healing Nova T3 | vitality | +3.71pp | 2.2% | 26.7m | Late-game | 1,798 | Experimental |
![]() | Mystic Slow T2 | spirit | +3.67pp | 68.1% | 16.2m | Core | 56,412 | Confirmed |
![]() | Mystic Vulnerability T2 | spirit | +3.67pp | 84.8% | 17.3m | Core | 70,251 | Confirmed |
![]() | Lucky Shot T4 | weapon | +3.65pp | 4.9% | 35.2m | Late-game | 4,073 | Emerging |
![]() | Grit T1 | vitality | +3.65pp | 17.2% | 15.3m | Late-game | 14,212 | Likely |
![]() | Enchanter's Emblem T2 | vitality | +3.64pp | 57.6% | 13.4m | Core | 47,745 | Confirmed |
![]() | Suppressor T2 | spirit | +3.44pp | 35.6% | 15.6m | Core | 29,528 | Confirmed |
![]() | Transcendent Cooldown T4 | spirit | +3.44pp | 33.8% | 34.5m | Core | 27,991 | Confirmed |
![]() | Superior Cooldown T3 | spirit | +3.36pp | 67.2% | 26.1m | Core | 55,695 | Confirmed |
![]() | Compress Cooldown T2 | spirit | +3.27pp | 70.7% | 16.0m | Core | 58,597 | Confirmed |
![]() | Trophy Collector T2 | vitality | +3.20pp | 16.3% | 10.2m | Late-game | 13,528 | Likely |
![]() | Healbane T2 | vitality | +3.19pp | 62.3% | 17.4m | Core | 51,629 | Confirmed |
![]() | Mystic Expansion T1 | spirit | +3.18pp | 83.4% | 12.2m | Core | 69,110 | Confirmed |
![]() | Berserker T3 | weapon | +3.09pp | 10.8% | 25.9m | Late-game | 8,942 | Emerging |
![]() | Vortex Web T4 | spirit | +3.04pp | 0.3% | 40.1m | Late-game | 253 | Unreliable |
![]() | Arcane Surge T2 | spirit | +2.92pp | 36.6% | 11.8m | Core | 30,336 | Confirmed |
![]() | Spirit Lifesteal T2 | vitality | +2.81pp | 12.9% | 22.9m | Late-game | 10,702 | Likely |
![]() | Mercurial Magnum T4 | spirit | +2.78pp | 30.7% | 24.2m | Core | 25,447 | Likely |
![]() | Reactive Barrier T2 | vitality | +2.76pp | 11.7% | 23.8m | Late-game | 9,708 | Likely |
![]() | Rapid Recharge T3 | spirit | +2.55pp | 83.1% | 22.0m | Core | 68,853 | Confirmed |
![]() | Recharging Rush T2 | weapon | +2.51pp | 16.9% | 18.9m | Late-game | 13,970 | Likely |
![]() | Weakening Headshot T2 | weapon | +2.41pp | 9.2% | 23.3m | Late-game | 7,623 | Emerging |
![]() | Healing Booster T2 | vitality | +2.35pp | 51.0% | 16.8m | Core | 42,220 | Confirmed |
![]() | Extra Charge T1 | spirit | +2.26pp | 100.0% | 6.3m | Core | 82,860 | Confirmed |
![]() | Juggernaut T4 | vitality | +2.24pp | 10.2% | 37.5m | Late-game | 8,429 | Emerging |
![]() | Sprint Boots T1 | vitality | +2.21pp | 42.2% | 12.5m | Core | 34,948 | Confirmed |
![]() | Enduring Speed T2 | vitality | +2.10pp | 52.5% | 17.4m | Core | 43,480 | Confirmed |
![]() | Extra Stamina T1 | vitality | +2.07pp | 68.2% | 10.7m | Core | 56,508 | Confirmed |
![]() | Leech T4 | vitality | +2.03pp | 7.6% | 34.2m | Late-game | 6,301 | Emerging |
![]() | Extra Regen T1 | vitality | +1.88pp | 47.1% | 9.2m | Core | 39,034 | Confirmed |
![]() | Veil Walker T3 | vitality | +1.84pp | 0.5% | 21.4m | Late-game | 429 | Unreliable |
![]() | Intensifying Magazine T2 | weapon | +1.79pp | 79.3% | 6.2m | Core | 65,691 | Confirmed |
![]() | Glass Cannon T4 | weapon | +1.66pp | 4.5% | 30.2m | Late-game | 3,742 | Emerging |
![]() | Vampiric Burst T4 | vitality | +1.49pp | 17.2% | 30.2m | Late-game | 14,260 | Likely |
![]() | Spirit Shielding T2 | vitality | +1.43pp | 14.7% | 18.2m | Late-game | 12,198 | Likely |
![]() | Monster Rounds T1 | weapon | +1.33pp | 66.1% | 4.2m | Core | 54,794 | Confirmed |
![]() | Fleetfoot T2 | weapon | +1.14pp | 27.4% | 17.1m | Core | 22,719 | Likely |
![]() | Armor Piercing Rounds T4 | weapon | +1.13pp | 1.8% | 37.4m | Late-game | 1,500 | Experimental |
![]() | Radiant Regeneration T3 | spirit | +1.08pp | 9.6% | 25.2m | Late-game | 7,974 | Emerging |
![]() | Surge of Power T3 | spirit | +0.97pp | 4.3% | 24.5m | Late-game | 3,577 | Emerging |
![]() | Bullet Resist Shredder T2 | spirit | +0.90pp | 13.3% | 14.0m | Late-game | 10,980 | Likely |
![]() | Quicksilver Reload T2 | spirit | +0.62pp | 35.1% | 14.8m | Late-game | 29,050 | Confirmed |
![]() | Spirit Rend T3 | weapon | +0.60pp | 3.7% | 30.4m | Late-game | 3,042 | Experimental |
![]() | Golden Goose Egg T1 | spirit | +0.55pp | 8.2% | 3.7m | Late-game | 6,821 | Emerging |
![]() | Ricochet T4 | weapon | +0.54pp | 11.4% | 31.0m | Late-game | 9,463 | Likely |
![]() | Mystic Regeneration T1 | spirit | +0.43pp | 10.4% | 10.6m | Late-game | 8,632 | Emerging |
![]() | Spirit Shredder Bullets T2 | weapon | +0.40pp | 3.9% | 21.9m | Late-game | 3,193 | Experimental |
![]() | Alchemical Fire T3 | weapon | +0.38pp | 0.8% | 28.1m | Late-game | 682 | Unreliable |
![]() | Swift Striker T2 | weapon | +0.38pp | 25.4% | 11.5m | Late-game | 21,014 | Likely |
![]() | Plated Armor T4 | vitality | +0.01pp | 2.6% | 38.3m | Late-game | 2,158 | Experimental |
![]() | Escalating Resilience T3 | weapon | -0.10pp | 19.2% | 23.3m | Late-game | 15,941 | Likely |
![]() | Spellbreaker T4 | vitality | -0.11pp | 3.8% | 38.2m | Late-game | 3,136 | Experimental |
![]() | Extra Health T1 | vitality | -0.16pp | 10.9% | 14.2m | Late-game | 9,015 | Emerging |
![]() | Spirit Resilience T3 | vitality | -0.18pp | 24.0% | 28.6m | Late-game | 19,875 | Likely |
![]() | Rescue Beam T3 | vitality | -0.25pp | 1.2% | 22.0m | Late-game | 996 | Unreliable |
![]() | Healing Rite T1 | vitality | -0.25pp | 4.6% | 8.8m | Late-game | 3,803 | Emerging |
![]() | Rebuttal T1 | vitality | -0.53pp | 2.8% | 10.0m | Late-game | 2,284 | Experimental |
![]() | Warp Stone T3 | vitality | -0.56pp | 1.0% | 28.5m | Late-game | 826 | Unreliable |
![]() | Rapid Rounds T1 | weapon | -0.72pp | 25.6% | 9.9m | Late-game | 21,231 | Likely |
![]() | Weighted Shots T3 | weapon | -0.82pp | 6.9% | 22.6m | Late-game | 5,676 | Emerging |
![]() | Stalker T2 | weapon | -0.88pp | 0.1% | 15.4m | Late-game | 117 | Unreliable |
![]() | Extended Magazine T1 | weapon | -0.91pp | 40.9% | 6.4m | Late-game | 33,867 | Confirmed |
![]() | Bullet Lifesteal T2 | vitality | -1.08pp | 31.0% | 17.9m | Late-game | 25,712 | Likely |
![]() | Battle Vest T2 | vitality | -1.16pp | 20.4% | 12.7m | Late-game | 16,897 | Likely |
![]() | Focus Lens T4 | spirit | -1.44pp | 0.4% | 36.6m | Late-game | 315 | Unreliable |
![]() | Tankbuster T3 | spirit | -1.55pp | 1.4% | 30.1m | Late-game | 1,174 | Experimental |
![]() | Slowing Bullets T2 | weapon | -1.56pp | 5.7% | 17.2m | Late-game | 4,693 | Emerging |
![]() | Dispel Magic T3 | vitality | -1.74pp | 4.9% | 27.1m | Late-game | 4,070 | Emerging |
![]() | Ballistic Enchantment T3 | weapon | -1.75pp | 2.1% | 26.8m | Late-game | 1,779 | Experimental |
![]() | Mystic Burst T1 | spirit | -1.75pp | 1.3% | 16.2m | Late-game | 1,045 | Unreliable |
![]() | Tesla Bullets T3 | weapon | -2.02pp | 28.2% | 12.8m | Late-game | 23,384 | Likely |
![]() | Hunter's Aura T3 | weapon | -2.03pp | 0.4% | 26.0m | Late-game | 304 | Unreliable |
![]() | Counterspell T3 | vitality | -2.03pp | 4.2% | 26.8m | Late-game | 3,477 | Emerging |
![]() | Capacitor T4 | weapon | -2.07pp | 11.6% | 31.0m | Late-game | 9,626 | Likely |
![]() | Cultist Sacrifice T3 | weapon | -2.17pp | 5.7% | 14.7m | Late-game | 4,763 | Emerging |
![]() | Titanic Magazine T2 | weapon | -2.29pp | 26.5% | 11.9m | Late-game | 21,996 | Likely |
![]() | Slowing Hex T2 | spirit | -3.04pp | 3.7% | 19.3m | Late-game | 3,092 | Experimental |
![]() | Burst Fire T3 | weapon | -3.46pp | 12.5% | 21.5m | Late-game | 10,369 | Likely |
![]() | Fortitude T3 | vitality | -3.46pp | 3.0% | 24.3m | Late-game | 2,467 | Experimental |
![]() | Close Quarters T1 | weapon | -3.60pp | 3.7% | 10.6m | Late-game | 3,044 | Experimental |
![]() | Torment Pulse T3 | spirit | -3.78pp | 0.3% | 27.4m | Late-game | 238 | Unreliable |
![]() | Rusted Barrel T1 | spirit | -3.82pp | 2.2% | 14.3m | Late-game | 1,790 | Experimental |
![]() | Headshot Booster T1 | weapon | -4.34pp | 1.6% | 7.2m | Late-game | 1,295 | Experimental |
![]() | Weapon Shielding T2 | vitality | -4.57pp | 0.8% | 20.2m | Late-game | 677 | Unreliable |
![]() | Fury Trance T3 | vitality | -4.72pp | 2.8% | 20.5m | Late-game | 2,292 | Experimental |
![]() | Hollow Point T3 | weapon | -4.75pp | 4.2% | 23.5m | Late-game | 3,471 | Emerging |
![]() | Split Shot T2 | weapon | -4.82pp | 1.1% | 23.3m | Late-game | 929 | Unreliable |
![]() | Knockdown T3 | spirit | -5.12pp | 5.9% | 26.5m | Late-game | 4,851 | Emerging |
![]() | Point Blank T3 | weapon | -5.26pp | 1.9% | 22.9m | Late-game | 1,541 | Experimental |
![]() | Sharpshooter T3 | weapon | -5.38pp | 1.3% | 23.6m | Late-game | 1,114 | Unreliable |
![]() | Cursed Relic T4 | spirit | -5.54pp | 2.1% | 37.1m | Late-game | 1,699 | Experimental |
![]() | Long Range T2 | weapon | -5.77pp | 1.0% | 14.2m | Late-game | 854 | Unreliable |
![]() | Active Reload T2 | weapon | -5.77pp | 9.6% | 7.6m | Late-game | 7,968 | Emerging |
![]() | Spirit Sap T2 | spirit | -5.78pp | 0.5% | 23.1m | Late-game | 412 | Unreliable |
![]() | High-Velocity Rounds T1 | weapon | -5.89pp | 3.6% | 12.9m | Late-game | 2,950 | Experimental |
![]() | Bullet Resilience T3 | vitality | -6.15pp | 2.9% | 31.3m | Late-game | 2,416 | Experimental |
![]() | Decay T3 | spirit | -6.49pp | 0.6% | 28.3m | Late-game | 497 | Unreliable |
![]() | Headhunter T3 | weapon | -6.50pp | 0.8% | 20.9m | Late-game | 625 | Unreliable |
![]() | Kinetic Dash T2 | weapon | -6.55pp | 5.4% | 19.0m | Late-game | 4,463 | Emerging |
![]() | Silence Wave T3 | spirit | -6.92pp | 0.5% | 29.1m | Late-game | 428 | Unreliable |
![]() | Express Shot T3 | weapon | -7.04pp | 0.3% | 26.1m | Late-game | 283 | Unreliable |
![]() | Toxic Bullets T3 | weapon | -7.15pp | 6.0% | 26.5m | Late-game | 5,004 | Emerging |
![]() | Disarming Hex T3 | spirit | -7.91pp | 2.7% | 27.7m | Late-game | 2,256 | Experimental |
![]() | Restorative Shot T1 | weapon | -7.95pp | 1.3% | 7.7m | Late-game | 1,096 | Unreliable |
![]() | Opening Rounds T2 | weapon | -8.28pp | 2.5% | 12.2m | Late-game | 2,034 | Experimental |
![]() | Metal Skin T3 | vitality | -8.52pp | 3.2% | 31.0m | Late-game | 2,618 | Experimental |
![]() | Return Fire T2 | vitality | -8.54pp | 0.8% | 23.3m | Late-game | 704 | Unreliable |
![]() | Spirit Strike T1 | spirit | -9.10pp | 0.1% | 13.5m | Late-game | 111 | Unreliable |
![]() | Melee Lifesteal T1 | vitality | -9.61pp | 0.2% | 11.4m | Late-game | 138 | Unreliable |
![]() | Mystic Shot T2 | weapon | -12.91pp | 0.1% | 19.3m | Late-game | 120 | Unreliable |
Build cores are the top-3 highest adj. uplift items per slot. Combined uplift is the mean of the core group. Status is derived from combined uplift thresholds. No build-sequence API is available - these are data-driven slot recommendations.

Spellslinger

Frenzy

Blood Tribute

Diviner's Kevlar

Witchmail

Divine Barrier

Spirit Burn

Magic Carpet

Refresher
Situational item recommendations derived from sell rate, average buy timing, and high-MMR adoption gap. Items that players regularly sell, buy late, or are adopted primarily in high-skill brackets indicate situational value.
| Condition | Recommended Item | Est. Uplift | Confidence | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
Late-game / when ahead | ![]() | Diviner's Kevlar | +10.33pp | Unreliable | 689 |
Late-game / when ahead | ![]() | Spirit Burn | +9.49pp | Likely | 16,043 |
High-skill lobbies only | ![]() | Spellslinger | +8.64pp | Experimental | 1,783 |
High-skill lobbies only | ![]() | Witchmail | +8.13pp | Experimental | 2,511 |
Late-game / when ahead | ![]() | Magic Carpet | +8.10pp | Unreliable | 1,038 |
High-skill lobbies only | ![]() | Frenzy | +7.64pp | Unreliable | 1,027 |
Late-game / when ahead | ![]() | Refresher | +7.38pp | Emerging | 5,980 |
Late-game / when ahead | ![]() | Divine Barrier | +7.38pp | Unreliable | 695 |
High-skill lobbies only | ![]() | Mystic Reverb | +7.28pp | Experimental | 2,926 |
High-skill lobbies only | ![]() | Boundless Spirit | +7.15pp | Confirmed | 35,910 |
Late-game / when ahead | ![]() | Unstoppable | +6.81pp | Emerging | 7,328 |
Late-game / when ahead | ![]() | Majestic Leap | +6.74pp | Unreliable | 146 |



