

Performing within expected range for current conditions.
Patch
Minor Update - 08-22-2026
14d ago
Comparing to Minor Update - 08-12-2026
Post-patch data only
Emerging score 40 · 298,712 matches this patch
Win Rate
49.3%
47.7% top-rank
Pick Share
0.0%
Ban Rate
1.3%
Adj. Uplift
-0.74pp
Patch Delta WR
-0.26ppPatch Delta Pick
-3.93%
Victor
+4.62pp

Kelvin
+3.77pp

Ivy
+3.35pp

Graves
+2.57pp
Adj. Uplift = item WR for this hero minus global item avg. Context Label is derived from buy timing, sell rate, and high-MMR gap. Minimum 100 purchases for inclusion.
| Item | Slot | Adj. Uplift | Pick Rate | Timing | Context | Matches | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diviner's Kevlar T4 | vitality | +9.96pp | 0.5% | 41.2m | Late-game | 1,091 | Unreliable |
![]() | Colossus T4 | vitality | +9.92pp | 0.3% | 37.6m | Late-game | 642 | Unreliable |
![]() | Silencer T4 | weapon | +9.44pp | 2.0% | 36.1m | Late-game | 4,405 | Emerging |
![]() | Cheat Death T4 | vitality | +8.99pp | 4.6% | 36.6m | Late-game | 10,308 | Likely |
![]() | Inhibitor T4 | vitality | +8.43pp | 0.7% | 37.5m | Late-game | 1,462 | Experimental |
![]() | Crippling Headshot T4 | weapon | +8.11pp | 0.9% | 35.3m | Late-game | 2,064 | Experimental |
![]() | Lucky Shot T4 | weapon | +7.99pp | 1.8% | 32.6m | Late-game | 3,948 | Emerging |
![]() | Spirit Burn T4 | spirit | +7.41pp | 17.4% | 34.5m | Late-game | 39,076 | Confirmed |
![]() | Scourge T4 | spirit | +7.38pp | 14.0% | 30.5m | Late-game | 31,403 | Confirmed |
![]() | Mystic Reverb T4 | spirit | +7.34pp | 17.0% | 31.7m | Late-game | 38,020 | Confirmed |
![]() | Escalating Exposure T4 | spirit | +6.45pp | 9.7% | 35.6m | Late-game | 21,648 | Likely |
![]() | Frenzy T4 | weapon | +6.43pp | 0.3% | 38.5m | Late-game | 745 | Unreliable |
![]() | Ethereal Shift T4 | spirit | +6.35pp | 0.3% | 35.8m | Late-game | 693 | Unreliable |
![]() | Witchmail T4 | vitality | +5.84pp | 3.4% | 38.0m | Late-game | 7,595 | Emerging |
![]() | Lightning Scroll T4 | spirit | +5.78pp | 5.3% | 38.2m | Late-game | 11,877 | Likely |
![]() | Glass Cannon T4 | weapon | +5.72pp | 2.2% | 28.5m | Late-game | 4,880 | Emerging |
![]() | Spiritual Overflow T4 | weapon | +5.60pp | 2.1% | 36.2m | Late-game | 4,620 | Emerging |
![]() | Spellslinger T4 | weapon | +5.35pp | 0.3% | 38.6m | Late-game | 570 | Unreliable |
![]() | Magic Carpet T4 | spirit | +4.96pp | 1.3% | 26.7m | Late-game | 2,959 | Experimental |
![]() | Indomitable T4 | vitality | +4.65pp | 5.3% | 36.7m | Late-game | 11,793 | Likely |
![]() | Healing Tempo T4 | vitality | +4.57pp | 46.0% | 31.3m | Core | 103,214 | Confirmed |
![]() | Divine Barrier T4 | vitality | +4.22pp | 29.9% | 30.5m | Core | 66,920 | Confirmed |
![]() | Echo Shard T4 | spirit | +4.17pp | 17.5% | 29.2m | Late-game | 39,168 | Confirmed |
![]() | Berserker T3 | weapon | +4.13pp | 0.1% | 27.4m | Late-game | 162 | Unreliable |
![]() | Armor Piercing Rounds T4 | weapon | +3.78pp | 1.5% | 31.3m | Late-game | 3,279 | Emerging |
![]() | Arctic Blast T4 | spirit | +3.69pp | 4.2% | 30.6m | Late-game | 9,448 | Likely |
![]() | Infuser T4 | vitality | +3.62pp | 0.6% | 37.9m | Late-game | 1,353 | Experimental |
![]() | Boundless Spirit T4 | spirit | +3.61pp | 53.9% | 31.1m | Core | 120,769 | Confirmed |
![]() | Focus Lens T4 | spirit | +3.41pp | 5.1% | 33.0m | Late-game | 11,346 | Likely |
![]() | Juggernaut T4 | vitality | +3.39pp | 2.4% | 37.1m | Late-game | 5,338 | Emerging |
![]() | Transcendent Cooldown T4 | spirit | +3.36pp | 39.9% | 32.6m | Core | 89,357 | Confirmed |
![]() | Vortex Web T4 | spirit | +3.23pp | 3.7% | 34.9m | Late-game | 8,301 | Emerging |
![]() | Unstoppable T4 | vitality | +3.01pp | 0.5% | 38.2m | Late-game | 1,042 | Unreliable |
![]() | Mystic Slow T2 | spirit | +2.93pp | 5.2% | 26.1m | Late-game | 11,747 | Likely |
![]() | Siphon Bullets T4 | vitality | +2.90pp | 1.3% | 31.0m | Late-game | 3,000 | Experimental |
![]() | Hollow Point T3 | weapon | +2.74pp | 0.3% | 23.6m | Late-game | 648 | Unreliable |
![]() | Mercurial Magnum T4 | spirit | +2.54pp | 6.7% | 30.6m | Late-game | 15,015 | Likely |
![]() | Mystic Vulnerability T2 | spirit | +2.49pp | 10.6% | 25.7m | Late-game | 23,655 | Likely |
![]() | Refresher T4 | spirit | +2.30pp | 3.4% | 39.1m | Late-game | 7,530 | Emerging |
![]() | Greater Expansion T3 | spirit | +2.22pp | 49.8% | 26.7m | Core | 111,715 | Confirmed |
![]() | Superior Duration T3 | spirit | +2.14pp | 45.8% | 26.5m | Core | 102,593 | Confirmed |
![]() | Phantom Strike T4 | vitality | +1.79pp | 1.4% | 29.6m | Late-game | 3,110 | Experimental |
![]() | Spellbreaker T4 | vitality | +1.66pp | 2.3% | 39.2m | Late-game | 5,220 | Emerging |
![]() | Crushing Fists T4 | weapon | +1.47pp | 0.5% | 27.1m | Late-game | 1,016 | Unreliable |
![]() | Warp Stone T3 | vitality | +1.43pp | 0.5% | 22.7m | Late-game | 1,077 | Unreliable |
![]() | Heroic Aura T3 | weapon | +1.39pp | 15.0% | 19.6m | Late-game | 33,602 | Confirmed |
![]() | Weakening Headshot T2 | weapon | +1.32pp | 0.8% | 22.7m | Late-game | 1,730 | Experimental |
![]() | Torment Pulse T3 | spirit | +1.27pp | 23.5% | 20.3m | Core | 52,786 | Confirmed |
![]() | Cursed Relic T4 | spirit | +1.18pp | 30.1% | 29.5m | Core | 67,509 | Confirmed |
![]() | Ricochet T4 | weapon | +1.13pp | 3.5% | 26.0m | Late-game | 7,886 | Emerging |
![]() | Superior Cooldown T3 | spirit | +0.99pp | 62.2% | 24.6m | Late-game | 139,322 | Confirmed |
![]() | Vampiric Burst T4 | vitality | +0.97pp | 3.5% | 26.9m | Late-game | 7,794 | Emerging |
![]() | Duration Extender T2 | spirit | +0.78pp | 32.1% | 22.3m | Late-game | 71,994 | Confirmed |
![]() | Stamina Mastery T3 | vitality | +0.76pp | 4.7% | 23.4m | Late-game | 10,614 | Likely |
![]() | Close Quarters T1 | weapon | +0.66pp | 13.3% | 3.7m | Late-game | 29,910 | Confirmed |
![]() | Enchanter's Emblem T2 | vitality | +0.64pp | 24.2% | 12.0m | Late-game | 54,216 | Confirmed |
![]() | Healing Nova T3 | vitality | +0.60pp | 32.7% | 20.9m | Late-game | 73,249 | Confirmed |
![]() | Hunter's Aura T3 | weapon | +0.58pp | 1.3% | 25.2m | Late-game | 2,966 | Experimental |
![]() | Extra Regen T1 | vitality | +0.50pp | 48.6% | 11.2m | Late-game | 109,045 | Confirmed |
![]() | Leech T4 | vitality | +0.41pp | 1.9% | 34.0m | Late-game | 4,238 | Emerging |
![]() | Bullet Resist Shredder T2 | spirit | +0.39pp | 0.9% | 22.8m | Late-game | 1,972 | Experimental |
![]() | Mystic Expansion T1 | spirit | +0.36pp | 63.4% | 13.0m | Late-game | 142,155 | Confirmed |
![]() | Tankbuster T3 | spirit | +0.35pp | 53.7% | 20.9m | Late-game | 120,385 | Confirmed |
![]() | Headhunter T3 | weapon | +0.29pp | 1.4% | 20.8m | Late-game | 3,031 | Experimental |
![]() | Compress Cooldown T2 | spirit | +0.17pp | 53.0% | 18.2m | Late-game | 118,739 | Confirmed |
![]() | Grit T1 | vitality | +0.11pp | 41.3% | 8.6m | Late-game | 92,462 | Confirmed |
![]() | Rapid Recharge T3 | spirit | +0.09pp | 75.8% | 20.2m | Late-game | 169,817 | Confirmed |
![]() | Trophy Collector T2 | vitality | +0.08pp | 67.4% | 9.2m | Late-game | 151,033 | Confirmed |
![]() | Plated Armor T4 | vitality | +0.07pp | 1.2% | 39.3m | Late-game | 2,578 | Experimental |
![]() | Extra Spirit T1 | spirit | +0.07pp | 69.8% | 9.2m | Late-game | 156,564 | Confirmed |
![]() | Surge of Power T3 | spirit | +0.05pp | 20.9% | 25.6m | Late-game | 46,762 | Confirmed |
![]() | Veil Walker T3 | vitality | +0.01pp | 1.8% | 20.0m | Late-game | 3,940 | Emerging |
![]() | Improved Spirit T2 | spirit | +0.01pp | 85.1% | 14.4m | Late-game | 190,779 | Confirmed |
![]() | Healing Rite T1 | vitality | -0.06pp | 32.9% | 11.4m | Late-game | 73,672 | Confirmed |
![]() | Mystic Burst T1 | spirit | -0.10pp | 59.6% | 7.1m | Late-game | 133,593 | Confirmed |
![]() | Extra Stamina T1 | vitality | -0.10pp | 19.2% | 11.0m | Late-game | 43,045 | Confirmed |
![]() | Spirit Snatch T3 | spirit | -0.13pp | 1.2% | 25.0m | Late-game | 2,736 | Experimental |
![]() | Escalating Resilience T3 | weapon | -0.15pp | 0.9% | 28.8m | Late-game | 2,038 | Experimental |
![]() | Healing Booster T2 | vitality | -0.16pp | 74.7% | 14.3m | Late-game | 167,405 | Confirmed |
![]() | Guardian Ward T2 | vitality | -0.24pp | 49.2% | 13.5m | Late-game | 110,203 | Confirmed |
![]() | Alchemical Fire T3 | weapon | -0.42pp | 3.1% | 24.6m | Late-game | 6,928 | Emerging |
![]() | Extra Charge T1 | spirit | -0.48pp | 100.0% | 5.8m | Late-game | 224,147 | Confirmed |
![]() | Sprint Boots T1 | vitality | -0.48pp | 49.8% | 7.8m | Late-game | 111,657 | Confirmed |
![]() | Healbane T2 | vitality | -0.54pp | 24.2% | 18.9m | Late-game | 54,150 | Confirmed |
![]() | Shadow Weave T3 | weapon | -0.59pp | 0.2% | 24.4m | Late-game | 511 | Unreliable |
![]() | Cold Front T2 | spirit | -0.78pp | 7.1% | 13.9m | Late-game | 15,993 | Likely |
![]() | Spirit Sap T2 | spirit | -0.78pp | 4.7% | 23.3m | Late-game | 10,623 | Likely |
![]() | Arcane Surge T2 | spirit | -0.79pp | 20.7% | 12.1m | Late-game | 46,429 | Confirmed |
![]() | Reactive Barrier T2 | vitality | -0.92pp | 6.1% | 25.1m | Late-game | 13,563 | Likely |
![]() | Weighted Shots T3 | weapon | -1.01pp | 1.0% | 23.1m | Late-game | 2,284 | Experimental |
![]() | Monster Rounds T1 | weapon | -1.02pp | 17.9% | 3.3m | Late-game | 40,086 | Confirmed |
![]() | Slowing Bullets T2 | weapon | -1.09pp | 0.9% | 17.9m | Late-game | 2,013 | Experimental |
![]() | Ballistic Enchantment T3 | weapon | -1.17pp | 12.8% | 25.2m | Late-game | 28,611 | Confirmed |
![]() | Restorative Locket T2 | vitality | -1.21pp | 10.7% | 15.4m | Late-game | 24,088 | Likely |
![]() | Rescue Beam T3 | vitality | -1.34pp | 16.4% | 19.7m | Late-game | 36,711 | Confirmed |
![]() | Kinetic Dash T2 | weapon | -1.40pp | 0.3% | 14.8m | Late-game | 637 | Unreliable |
![]() | Spirit Strike T1 | spirit | -1.44pp | 1.1% | 15.6m | Late-game | 2,437 | Experimental |
![]() | Point Blank T3 | weapon | -1.46pp | 1.4% | 21.9m | Late-game | 3,110 | Experimental |
![]() | Spirit Rend T3 | weapon | -1.48pp | 1.6% | 26.3m | Late-game | 3,615 | Emerging |
![]() | Golden Goose Egg T1 | spirit | -1.48pp | 21.3% | 2.8m | Late-game | 47,740 | Confirmed |
![]() | Capacitor T4 | weapon | -1.52pp | 1.1% | 23.4m | Late-game | 2,497 | Experimental |
![]() | High-Velocity Rounds T1 | weapon | -1.54pp | 31.0% | 3.4m | Late-game | 69,573 | Confirmed |
![]() | Opening Rounds T2 | weapon | -1.58pp | 25.8% | 6.9m | Late-game | 57,823 | Confirmed |
![]() | Spirit Shredder Bullets T2 | weapon | -1.59pp | 1.5% | 20.9m | Late-game | 3,354 | Emerging |
![]() | Slowing Hex T2 | spirit | -1.60pp | 15.5% | 18.3m | Late-game | 34,774 | Confirmed |
![]() | Radiant Regeneration T3 | spirit | -1.61pp | 1.5% | 25.5m | Late-game | 3,405 | Emerging |
![]() | Sharpshooter T3 | weapon | -1.65pp | 0.4% | 22.1m | Late-game | 786 | Unreliable |
![]() | Spirit Lifesteal T2 | vitality | -1.66pp | 4.4% | 21.8m | Late-game | 9,809 | Likely |
![]() | Enduring Speed T2 | vitality | -1.86pp | 9.1% | 16.3m | Late-game | 20,385 | Likely |
![]() | Headshot Booster T1 | weapon | -1.97pp | 6.7% | 4.2m | Late-game | 15,042 | Likely |
![]() | Decay T3 | spirit | -2.03pp | 14.5% | 18.8m | Late-game | 32,473 | Confirmed |
![]() | Burst Fire T3 | weapon | -2.17pp | 3.2% | 21.3m | Late-game | 7,258 | Emerging |
![]() | Quicksilver Reload T2 | spirit | -2.31pp | 9.3% | 17.1m | Late-game | 20,805 | Likely |
![]() | Suppressor T2 | spirit | -2.32pp | 3.5% | 20.5m | Late-game | 7,858 | Emerging |
![]() | Split Shot T2 | weapon | -2.38pp | 3.2% | 19.1m | Late-game | 7,093 | Emerging |
![]() | Mystic Shot T2 | weapon | -2.38pp | 1.8% | 17.2m | Late-game | 4,054 | Emerging |
![]() | Battle Vest T2 | vitality | -2.40pp | 0.9% | 16.1m | Late-game | 2,118 | Experimental |
![]() | Majestic Leap T3 | vitality | -2.42pp | 0.2% | 23.1m | Late-game | 514 | Unreliable |
![]() | Mystic Regeneration T1 | spirit | -2.58pp | 1.7% | 12.4m | Late-game | 3,805 | Emerging |
![]() | Debuff Reducer T2 | vitality | -2.61pp | 1.9% | 29.8m | Late-game | 4,225 | Emerging |
![]() | Recharging Rush T2 | weapon | -2.77pp | 0.6% | 17.7m | Late-game | 1,409 | Experimental |
![]() | Fleetfoot T2 | weapon | -3.00pp | 0.5% | 15.5m | Late-game | 1,019 | Unreliable |
![]() | Bullet Lifesteal T2 | vitality | -3.01pp | 4.9% | 17.5m | Late-game | 11,085 | Likely |
![]() | Counterspell T3 | vitality | -3.06pp | 2.9% | 29.1m | Late-game | 6,586 | Emerging |
![]() | Express Shot T3 | weapon | -3.11pp | 0.9% | 26.2m | Late-game | 1,990 | Experimental |
![]() | Stalker T2 | weapon | -3.22pp | 0.2% | 14.0m | Late-game | 379 | Unreliable |
![]() | Melee Charge T2 | weapon | -3.31pp | 0.7% | 12.5m | Late-game | 1,499 | Experimental |
![]() | Intensifying Magazine T2 | weapon | -3.36pp | 0.3% | 16.8m | Late-game | 747 | Unreliable |
![]() | Knockdown T3 | spirit | -3.53pp | 22.7% | 22.4m | Late-game | 50,831 | Confirmed |
![]() | Silence Wave T3 | spirit | -3.55pp | 7.0% | 21.6m | Late-game | 15,751 | Likely |
![]() | Rebuttal T1 | vitality | -3.57pp | 3.2% | 10.8m | Late-game | 7,070 | Emerging |
![]() | Cultist Sacrifice T3 | weapon | -3.59pp | 2.7% | 13.0m | Late-game | 6,157 | Emerging |
![]() | Rapid Rounds T1 | weapon | -3.60pp | 3.5% | 9.4m | Late-game | 7,757 | Emerging |
![]() | Extra Health T1 | vitality | -3.64pp | 3.3% | 12.4m | Late-game | 7,376 | Emerging |
![]() | Tesla Bullets T3 | weapon | -3.67pp | 1.4% | 18.4m | Late-game | 3,085 | Experimental |
![]() | Long Range T2 | weapon | -3.75pp | 0.2% | 15.2m | Late-game | 453 | Unreliable |
![]() | Toxic Bullets T3 | weapon | -3.75pp | 1.1% | 26.9m | Late-game | 2,532 | Experimental |
![]() | Lifestrike T3 | vitality | -3.76pp | 0.4% | 20.5m | Late-game | 886 | Unreliable |
![]() | Extended Magazine T1 | weapon | -4.02pp | 4.8% | 7.3m | Late-game | 10,788 | Likely |
![]() | Fortitude T3 | vitality | -4.03pp | 1.8% | 22.0m | Late-game | 4,099 | Emerging |
![]() | Rusted Barrel T1 | spirit | -4.09pp | 9.2% | 14.1m | Late-game | 20,614 | Likely |
![]() | Restorative Shot T1 | weapon | -4.11pp | 0.6% | 6.3m | Late-game | 1,395 | Experimental |
![]() | Titanic Magazine T2 | weapon | -4.16pp | 5.4% | 11.7m | Late-game | 12,055 | Likely |
![]() | Weapon Shielding T2 | vitality | -4.34pp | 1.6% | 22.2m | Late-game | 3,498 | Emerging |
![]() | Swift Striker T2 | weapon | -4.39pp | 2.7% | 12.0m | Late-game | 6,035 | Emerging |
![]() | Spirit Shielding T2 | vitality | -4.52pp | 4.1% | 20.7m | Late-game | 9,165 | Emerging |
![]() | Spirit Resilience T3 | vitality | -4.81pp | 6.9% | 31.4m | Late-game | 15,510 | Likely |
![]() | Dispel Magic T3 | vitality | -5.82pp | 2.3% | 27.7m | Late-game | 5,235 | Emerging |
![]() | Disarming Hex T3 | spirit | -5.95pp | 11.8% | 24.1m | Late-game | 26,387 | Likely |
![]() | Melee Lifesteal T1 | vitality | -6.01pp | 0.5% | 8.4m | Late-game | 1,167 | Experimental |
![]() | Bullet Resilience T3 | vitality | -6.30pp | 1.7% | 31.3m | Late-game | 3,775 | Emerging |
![]() | Active Reload T2 | weapon | -7.67pp | 0.3% | 14.4m | Late-game | 595 | Unreliable |
![]() | Return Fire T2 | vitality | -8.59pp | 0.1% | 23.8m | Late-game | 234 | Unreliable |
![]() | Blood Tribute T3 | weapon | -8.69pp | 0.1% | 26.0m | Late-game | 227 | Unreliable |
![]() | Fury Trance T3 | vitality | -8.96pp | 0.1% | 25.2m | Late-game | 193 | Unreliable |
![]() | Metal Skin T3 | vitality | -13.44pp | 0.9% | 31.9m | Late-game | 1,977 | Experimental |
Build cores are the top-3 highest adj. uplift items per slot. Combined uplift is the mean of the core group. Status is derived from combined uplift thresholds. No build-sequence API is available - these are data-driven slot recommendations.

Silencer

Crippling Headshot

Lucky Shot

Diviner's Kevlar

Colossus

Cheat Death

Spirit Burn

Scourge

Mystic Reverb
Situational item recommendations derived from sell rate, average buy timing, and high-MMR adoption gap. Items that players regularly sell, buy late, or are adopted primarily in high-skill brackets indicate situational value.
| Condition | Recommended Item | Est. Uplift | Confidence | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
High-skill lobbies only | ![]() | Diviner's Kevlar | +9.96pp | Unreliable | 1,091 |
Late-game / when ahead | ![]() | Colossus | +9.92pp | Unreliable | 642 |
Late-game / when ahead | ![]() | Silencer | +9.44pp | Emerging | 4,405 |
Late-game / when ahead | ![]() | Cheat Death | +8.99pp | Likely | 10,308 |
Late-game / when ahead | ![]() | Inhibitor | +8.43pp | Experimental | 1,462 |
Late-game / when ahead | ![]() | Crippling Headshot | +8.11pp | Experimental | 2,064 |
Late-game / when ahead | ![]() | Lucky Shot | +7.99pp | Emerging | 3,948 |
Late-game / when ahead | ![]() | Spirit Burn | +7.41pp | Confirmed | 39,076 |
Late-game / when ahead | ![]() | Scourge | +7.38pp | Confirmed | 31,403 |
Late-game / when ahead | ![]() | Mystic Reverb | +7.34pp | Confirmed | 38,020 |
Late-game / when ahead | ![]() | Escalating Exposure | +6.45pp | Likely | 21,648 |
Late-game / when ahead | ![]() | Frenzy | +6.43pp | Unreliable | 745 |



