Patch
Minor Update - 08-22-2026
14d ago
Comparing to Minor Update - 08-12-2026
Post-patch data only
Emerging score 40 · 299,984 matches this patch
Win Rate
49.2%
47.7% top-rank
Pick Share
0.0%
Ban Rate
0.8%
Adj. Uplift
-0.76pp
Patch Delta WR
-0.28ppPatch Delta Pick
-3.93%
Victor
+2.57pp

Graves
+1.55pp

Seven
+1.41pp

Paige
+0.58pp
Adj. Uplift = item WR for this hero minus global item avg. Context Label is derived from buy timing, sell rate, and high-MMR gap. Minimum 100 purchases for inclusion.
Build cores are the top-3 highest adj. uplift items per slot. Combined uplift is the mean of the core group. Status is derived from combined uplift thresholds. No build-sequence API is available - these are data-driven slot recommendations.

Spellslinger
Situational item recommendations derived from sell rate, average buy timing, and high-MMR adoption gap. Items that players regularly sell, buy late, or are adopted primarily in high-skill brackets indicate situational value.
T4
| weapon |
| +10.97pp |
| 1.7% |
| 34.5m |
| Late-game |
| 2,050 |
| Experimental |
![]() | Frenzy T4 | weapon | +9.51pp | 26.7% | 33.9m | Core | 32,954 | Confirmed |
![]() | Silencer T4 | weapon | +9.29pp | 19.4% | 35.2m | Late-game | 24,003 | Likely |
![]() | Lucky Shot T4 | weapon | +8.97pp | 2.9% | 37.7m | Late-game | 3,616 | Emerging |
![]() | Escalating Exposure T4 | spirit | +7.90pp | 0.2% | 37.1m | Late-game | 246 | Unreliable |
![]() | Scourge T4 | spirit | +7.80pp | 5.2% | 38.1m | Late-game | 6,425 | Emerging |
![]() | Phantom Strike T4 | vitality | +7.70pp | 19.3% | 32.9m | Late-game | 23,795 | Likely |
![]() | Lightning Scroll T4 | spirit | +7.58pp | 1.1% | 36.5m | Late-game | 1,305 | Experimental |
![]() | Spiritual Overflow T4 | weapon | +7.44pp | 4.0% | 34.5m | Late-game | 4,893 | Emerging |
![]() | Siphon Bullets T4 | vitality | +7.41pp | 1.7% | 37.3m | Late-game | 2,050 | Experimental |
![]() | Colossus T4 | vitality | +7.21pp | 6.4% | 37.2m | Late-game | 7,918 | Emerging |
![]() | Inhibitor T4 | vitality | +7.10pp | 18.9% | 35.8m | Late-game | 23,310 | Likely |
![]() | Mystic Reverb T4 | spirit | +7.06pp | 0.2% | 36.9m | Late-game | 284 | Unreliable |
![]() | Majestic Leap T3 | vitality | +6.67pp | 0.3% | 24.0m | Late-game | 309 | Unreliable |
![]() | Cheat Death T4 | vitality | +6.57pp | 0.7% | 40.6m | Late-game | 902 | Unreliable |
![]() | Focus Lens T4 | spirit | +6.40pp | 1.2% | 33.8m | Late-game | 1,530 | Experimental |
![]() | Diviner's Kevlar T4 | vitality | +6.24pp | 11.7% | 32.8m | Late-game | 14,480 | Likely |
![]() | Ethereal Shift T4 | spirit | +6.16pp | 1.7% | 40.8m | Late-game | 2,038 | Experimental |
![]() | Transcendent Cooldown T4 | spirit | +5.97pp | 4.1% | 37.1m | Late-game | 5,055 | Emerging |
![]() | Glass Cannon T4 | weapon | +5.93pp | 1.6% | 33.1m | Late-game | 1,954 | Experimental |
![]() | Divine Barrier T4 | vitality | +5.69pp | 0.7% | 38.0m | Late-game | 863 | Unreliable |
![]() | Arctic Blast T4 | spirit | +5.22pp | 3.9% | 33.7m | Late-game | 4,853 | Emerging |
![]() | Witchmail T4 | vitality | +5.03pp | 4.9% | 37.6m | Late-game | 6,031 | Emerging |
![]() | Spirit Burn T4 | spirit | +5.02pp | 0.4% | 35.8m | Late-game | 512 | Unreliable |
![]() | Vortex Web T4 | spirit | +4.66pp | 0.6% | 41.0m | Late-game | 716 | Unreliable |
![]() | Unstoppable T4 | vitality | +4.61pp | 32.6% | 32.4m | Core | 40,309 | Confirmed |
![]() | Superior Duration T3 | spirit | +4.54pp | 28.1% | 28.1m | Core | 34,714 | Confirmed |
![]() | Juggernaut T4 | vitality | +4.33pp | 11.5% | 35.8m | Late-game | 14,170 | Likely |
![]() | Healing Tempo T4 | vitality | +4.25pp | 3.2% | 34.7m | Late-game | 3,943 | Emerging |
![]() | Blood Tribute T3 | weapon | +4.09pp | 1.1% | 28.0m | Late-game | 1,354 | Experimental |
![]() | Crushing Fists T4 | weapon | +4.07pp | 5.8% | 31.5m | Late-game | 7,154 | Emerging |
![]() | Spellbreaker T4 | vitality | +4.07pp | 14.5% | 36.0m | Late-game | 17,962 | Likely |
![]() | Armor Piercing Rounds T4 | weapon | +3.95pp | 1.0% | 36.9m | Late-game | 1,187 | Experimental |
![]() | Vampiric Burst T4 | vitality | +3.85pp | 8.5% | 33.6m | Late-game | 10,545 | Likely |
![]() | Indomitable T4 | vitality | +3.79pp | 7.3% | 35.0m | Late-game | 9,029 | Emerging |
![]() | Leech T4 | vitality | +3.70pp | 4.1% | 34.2m | Late-game | 5,103 | Emerging |
![]() | Boundless Spirit T4 | spirit | +3.38pp | 1.9% | 33.8m | Late-game | 2,332 | Experimental |
![]() | Capacitor T4 | weapon | +3.34pp | 0.1% | 38.6m | Late-game | 167 | Unreliable |
![]() | Duration Extender T2 | spirit | +3.19pp | 17.4% | 23.1m | Late-game | 21,495 | Likely |
![]() | Crippling Headshot T4 | weapon | +3.13pp | 0.5% | 37.4m | Late-game | 673 | Unreliable |
![]() | Plated Armor T4 | vitality | +2.69pp | 9.8% | 37.4m | Late-game | 12,047 | Likely |
![]() | Mystic Slow T2 | spirit | +2.64pp | 0.9% | 23.2m | Late-game | 1,155 | Experimental |
![]() | Spirit Lifesteal T2 | vitality | +2.58pp | 3.6% | 27.0m | Late-game | 4,435 | Emerging |
![]() | Guardian Ward T2 | vitality | +2.49pp | 0.4% | 27.0m | Late-game | 485 | Unreliable |
![]() | Warp Stone T3 | vitality | +2.33pp | 29.1% | 23.9m | Core | 35,968 | Confirmed |
![]() | Superior Cooldown T3 | spirit | +2.15pp | 9.6% | 27.3m | Late-game | 11,871 | Likely |
![]() | Berserker T3 | weapon | +2.09pp | 68.7% | 25.8m | Core | 84,872 | Confirmed |
![]() | Heroic Aura T3 | weapon | +1.88pp | 1.0% | 25.3m | Late-game | 1,207 | Experimental |
![]() | Compress Cooldown T2 | spirit | +1.68pp | 7.2% | 20.8m | Late-game | 8,849 | Emerging |
![]() | Mercurial Magnum T4 | spirit | +1.68pp | 1.6% | 33.4m | Late-game | 1,948 | Experimental |
![]() | Ricochet T4 | weapon | +1.60pp | 1.7% | 32.2m | Late-game | 2,042 | Experimental |
![]() | Debuff Reducer T2 | vitality | +1.46pp | 39.1% | 23.8m | Core | 48,276 | Confirmed |
![]() | Fortitude T3 | vitality | +1.39pp | 20.4% | 19.9m | Core | 25,156 | Likely |
![]() | Spirit Sap T2 | spirit | +1.18pp | 1.2% | 23.7m | Late-game | 1,436 | Experimental |
![]() | Shadow Weave T3 | weapon | +1.07pp | 0.9% | 22.8m | Late-game | 1,089 | Unreliable |
![]() | Hollow Point T3 | weapon | +0.96pp | 4.8% | 25.4m | Late-game | 5,921 | Emerging |
![]() | Hunter's Aura T3 | weapon | +0.92pp | 81.1% | 17.7m | Late-game | 100,144 | Confirmed |
![]() | Weighted Shots T3 | weapon | +0.83pp | 71.2% | 21.1m | Late-game | 87,968 | Confirmed |
![]() | Dispel Magic T3 | vitality | +0.70pp | 19.6% | 25.9m | Late-game | 24,235 | Likely |
![]() | Intensifying Magazine T2 | weapon | +0.63pp | 0.6% | 17.2m | Late-game | 733 | Unreliable |
![]() | Spirit Rend T3 | weapon | +0.59pp | 0.3% | 28.2m | Late-game | 315 | Unreliable |
![]() | Greater Expansion T3 | spirit | +0.49pp | 0.6% | 26.5m | Late-game | 787 | Unreliable |
![]() | Bullet Resist Shredder T2 | spirit | +0.46pp | 37.1% | 18.9m | Late-game | 45,863 | Confirmed |
![]() | Stamina Mastery T3 | vitality | +0.33pp | 38.4% | 24.3m | Late-game | 47,442 | Confirmed |
![]() | Slowing Bullets T2 | weapon | +0.29pp | 62.4% | 13.8m | Late-game | 77,027 | Confirmed |
![]() | Grit T1 | vitality | +0.16pp | 33.3% | 9.6m | Late-game | 41,152 | Confirmed |
![]() | Tesla Bullets T3 | weapon | +0.10pp | 0.3% | 26.7m | Late-game | 314 | Unreliable |
![]() | Spirit Resilience T3 | vitality | +0.08pp | 47.9% | 27.3m | Late-game | 59,177 | Confirmed |
![]() | Tankbuster T3 | spirit | -0.01pp | 22.8% | 24.3m | Late-game | 28,110 | Confirmed |
![]() | Restorative Locket T2 | vitality | -0.02pp | 30.6% | 12.3m | Late-game | 37,807 | Confirmed |
![]() | Trophy Collector T2 | vitality | -0.07pp | 10.0% | 10.0m | Late-game | 12,309 | Likely |
![]() | Spirit Snatch T3 | spirit | -0.13pp | 33.6% | 21.0m | Late-game | 41,499 | Confirmed |
![]() | Suppressor T2 | spirit | -0.15pp | 0.3% | 20.3m | Late-game | 410 | Unreliable |
![]() | Extra Health T1 | vitality | -0.18pp | 27.4% | 11.5m | Late-game | 33,800 | Confirmed |
![]() | Stalker T2 | weapon | -0.21pp | 90.3% | 7.7m | Late-game | 111,524 | Confirmed |
![]() | Point Blank T3 | weapon | -0.24pp | 52.0% | 20.6m | Late-game | 64,282 | Confirmed |
![]() | Torment Pulse T3 | spirit | -0.29pp | 3.3% | 24.1m | Late-game | 4,135 | Emerging |
![]() | Ballistic Enchantment T3 | weapon | -0.36pp | 0.2% | 26.5m | Late-game | 304 | Unreliable |
![]() | Veil Walker T3 | vitality | -0.41pp | 7.9% | 17.9m | Late-game | 9,780 | Likely |
![]() | Spirit Shielding T2 | vitality | -0.45pp | 32.4% | 15.6m | Late-game | 39,996 | Confirmed |
![]() | Lifestrike T3 | vitality | -0.46pp | 29.1% | 21.9m | Late-game | 35,996 | Confirmed |
![]() | Spirit Strike T1 | spirit | -0.47pp | 28.2% | 10.5m | Late-game | 34,833 | Confirmed |
![]() | Melee Charge T2 | weapon | -0.51pp | 7.3% | 15.2m | Late-game | 9,057 | Emerging |
![]() | Restorative Shot T1 | weapon | -0.57pp | 84.3% | 2.2m | Late-game | 104,079 | Confirmed |
![]() | Mystic Burst T1 | spirit | -0.64pp | 13.5% | 18.5m | Late-game | 16,653 | Likely |
![]() | Melee Lifesteal T1 | vitality | -0.70pp | 100.0% | 4.1m | Late-game | 123,513 | Confirmed |
![]() | Counterspell T3 | vitality | -0.70pp | 11.6% | 27.0m | Late-game | 14,343 | Likely |
![]() | Healing Booster T2 | vitality | -0.70pp | 8.0% | 17.4m | Late-game | 9,919 | Likely |
![]() | Healbane T2 | vitality | -0.73pp | 31.0% | 16.5m | Late-game | 38,251 | Confirmed |
![]() | Healing Nova T3 | vitality | -0.80pp | 0.2% | 26.0m | Late-game | 218 | Unreliable |
![]() | Close Quarters T1 | weapon | -0.84pp | 76.9% | 5.8m | Late-game | 95,018 | Confirmed |
![]() | Battle Vest T2 | vitality | -0.86pp | 27.7% | 13.3m | Late-game | 34,212 | Confirmed |
![]() | Mystic Vulnerability T2 | spirit | -0.89pp | 0.3% | 23.6m | Late-game | 370 | Unreliable |
![]() | Sprint Boots T1 | vitality | -0.90pp | 23.1% | 12.0m | Late-game | 28,477 | Confirmed |
![]() | Burst Fire T3 | weapon | -1.04pp | 3.4% | 23.5m | Late-game | 4,231 | Emerging |
![]() | Slowing Hex T2 | spirit | -1.05pp | 40.2% | 15.2m | Late-game | 49,660 | Confirmed |
![]() | Enduring Speed T2 | vitality | -1.13pp | 19.6% | 18.7m | Late-game | 24,268 | Likely |
![]() | Cold Front T2 | spirit | -1.24pp | 10.0% | 14.6m | Late-game | 12,342 | Likely |
![]() | Reactive Barrier T2 | vitality | -1.27pp | 8.7% | 20.8m | Late-game | 10,799 | Likely |
![]() | Enchanter's Emblem T2 | vitality | -1.32pp | 22.0% | 14.4m | Late-game | 27,165 | Confirmed |
![]() | Extra Regen T1 | vitality | -1.40pp | 14.3% | 5.4m | Late-game | 17,667 | Likely |
![]() | Bullet Lifesteal T2 | vitality | -1.48pp | 14.8% | 18.6m | Late-game | 18,297 | Likely |
![]() | Weapon Shielding T2 | vitality | -1.78pp | 10.1% | 13.9m | Late-game | 12,464 | Likely |
![]() | Extra Stamina T1 | vitality | -1.84pp | 58.8% | 10.9m | Late-game | 72,671 | Confirmed |
![]() | Surge of Power T3 | spirit | -2.02pp | 3.6% | 21.5m | Late-game | 4,451 | Emerging |
![]() | Toxic Bullets T3 | weapon | -2.02pp | 4.9% | 26.9m | Late-game | 6,047 | Emerging |
![]() | Opening Rounds T2 | weapon | -2.09pp | 3.3% | 12.1m | Late-game | 4,104 | Emerging |
![]() | Weakening Headshot T2 | weapon | -2.10pp | 0.9% | 17.0m | Late-game | 1,111 | Unreliable |
![]() | Radiant Regeneration T3 | spirit | -2.17pp | 2.0% | 23.8m | Late-game | 2,439 | Experimental |
![]() | Bullet Resilience T3 | vitality | -2.37pp | 8.0% | 29.9m | Late-game | 9,833 | Likely |
![]() | Rebuttal T1 | vitality | -2.41pp | 4.8% | 9.6m | Late-game | 5,979 | Emerging |
![]() | Escalating Resilience T3 | weapon | -2.56pp | 1.1% | 26.6m | Late-game | 1,403 | Experimental |
![]() | High-Velocity Rounds T1 | weapon | -2.62pp | 8.3% | 11.3m | Late-game | 10,273 | Likely |
![]() | Express Shot T3 | weapon | -2.88pp | 10.3% | 19.8m | Late-game | 12,729 | Likely |
![]() | Spirit Shredder Bullets T2 | weapon | -2.97pp | 0.3% | 19.8m | Late-game | 409 | Unreliable |
![]() | Monster Rounds T1 | weapon | -3.18pp | 7.2% | 6.3m | Late-game | 8,898 | Emerging |
![]() | Fleetfoot T2 | weapon | -3.31pp | 1.3% | 15.4m | Late-game | 1,590 | Experimental |
![]() | Long Range T2 | weapon | -3.33pp | 0.2% | 16.3m | Late-game | 198 | Unreliable |
![]() | Extra Spirit T1 | spirit | -3.53pp | 5.5% | 12.0m | Late-game | 6,806 | Emerging |
![]() | Healing Rite T1 | vitality | -3.66pp | 2.2% | 7.0m | Late-game | 2,715 | Experimental |
![]() | Mystic Shot T2 | weapon | -4.13pp | 2.8% | 13.5m | Late-game | 3,464 | Emerging |
![]() | Improved Spirit T2 | spirit | -4.26pp | 3.4% | 16.4m | Late-game | 4,205 | Emerging |
![]() | Quicksilver Reload T2 | spirit | -4.32pp | 3.0% | 14.9m | Late-game | 3,651 | Emerging |
![]() | Mystic Regeneration T1 | spirit | -4.37pp | 2.0% | 15.0m | Late-game | 2,421 | Experimental |
![]() | Rapid Rounds T1 | weapon | -4.44pp | 6.6% | 9.8m | Late-game | 8,111 | Emerging |
![]() | Mystic Expansion T1 | spirit | -4.68pp | 1.1% | 14.7m | Late-game | 1,322 | Experimental |
![]() | Magic Carpet T4 | spirit | -4.69pp | 0.3% | 31.7m | Late-game | 319 | Unreliable |
![]() | Silence Wave T3 | spirit | -4.75pp | 1.8% | 28.7m | Late-game | 2,202 | Experimental |
![]() | Swift Striker T2 | weapon | -5.00pp | 5.3% | 13.3m | Late-game | 6,527 | Emerging |
![]() | Arcane Surge T2 | spirit | -5.27pp | 0.9% | 19.1m | Late-game | 1,067 | Unreliable |
![]() | Cursed Relic T4 | spirit | -5.28pp | 1.1% | 38.8m | Late-game | 1,413 | Experimental |
![]() | Kinetic Dash T2 | weapon | -5.54pp | 9.1% | 12.9m | Late-game | 11,199 | Likely |
![]() | Titanic Magazine T2 | weapon | -5.63pp | 1.2% | 16.9m | Late-game | 1,453 | Experimental |
![]() | Cultist Sacrifice T3 | weapon | -5.71pp | 1.9% | 14.9m | Late-game | 2,377 | Experimental |
![]() | Golden Goose Egg T1 | spirit | -5.80pp | 1.8% | 4.9m | Late-game | 2,200 | Experimental |
![]() | Knockdown T3 | spirit | -6.17pp | 3.4% | 26.9m | Late-game | 4,160 | Emerging |
![]() | Fury Trance T3 | vitality | -6.17pp | 0.5% | 26.6m | Late-game | 581 | Unreliable |
![]() | Return Fire T2 | vitality | -6.82pp | 2.5% | 23.7m | Late-game | 3,064 | Experimental |
![]() | Extended Magazine T1 | weapon | -6.88pp | 1.5% | 11.7m | Late-game | 1,883 | Experimental |
![]() | Alchemical Fire T3 | weapon | -6.90pp | 0.2% | 26.7m | Late-game | 193 | Unreliable |
![]() | Sharpshooter T3 | weapon | -7.09pp | 0.2% | 24.0m | Late-game | 256 | Unreliable |
![]() | Rusted Barrel T1 | spirit | -7.96pp | 1.8% | 13.6m | Late-game | 2,212 | Experimental |
![]() | Active Reload T2 | weapon | -8.10pp | 0.6% | 15.8m | Late-game | 709 | Unreliable |
![]() | Headhunter T3 | weapon | -8.60pp | 0.6% | 21.4m | Late-game | 767 | Unreliable |
![]() | Headshot Booster T1 | weapon | -8.70pp | 0.9% | 8.0m | Late-game | 1,163 | Experimental |
![]() | Metal Skin T3 | vitality | -8.79pp | 6.5% | 30.7m | Late-game | 7,982 | Emerging |
![]() | Decay T3 | spirit | -9.81pp | 0.6% | 25.6m | Late-game | 701 | Unreliable |
![]() | Split Shot T2 | weapon | -12.14pp | 0.1% | 20.8m | Late-game | 119 | Unreliable |
![]() | Disarming Hex T3 | spirit | -12.36pp | 1.7% | 28.1m | Late-game | 2,126 | Experimental |
![]() | Rescue Beam T3 | vitality | -13.55pp | 0.1% | 27.4m | Late-game | 118 | Unreliable |

Frenzy

Silencer

Phantom Strike

Siphon Bullets

Colossus

Escalating Exposure

Scourge

Lightning Scroll
Spellslinger |
| +10.97pp |
| Experimental |
| 2,050 |
High-skill lobbies only | ![]() | Frenzy | +9.51pp | Confirmed | 32,954 |
Late-game / when ahead | ![]() | Silencer | +9.29pp | Likely | 24,003 |
Late-game / when ahead | ![]() | Lucky Shot | +8.97pp | Emerging | 3,616 |
Late-game / when ahead | ![]() | Escalating Exposure | +7.90pp | Unreliable | 246 |
Late-game / when ahead | ![]() | Scourge | +7.80pp | Emerging | 6,425 |
Late-game / when ahead | ![]() | Phantom Strike | +7.70pp | Likely | 23,795 |
Late-game / when ahead | ![]() | Lightning Scroll | +7.58pp | Experimental | 1,305 |
High-skill lobbies only | ![]() | Spiritual Overflow | +7.44pp | Emerging | 4,893 |
High-skill lobbies only | ![]() | Siphon Bullets | +7.41pp | Experimental | 2,050 |
Late-game / when ahead | ![]() | Colossus | +7.21pp | Emerging | 7,918 |
High-skill lobbies only | ![]() | Inhibitor | +7.10pp | Likely | 23,310 |