Patch
Minor Update - 08-22-2026
15d ago
Comparing to Minor Update - 08-12-2026
Post-patch data only
Emerging score 40 · 299,984 matches this patch
Win Rate
49.2%
47.7% top-rank
Pick Share
0.0%
Ban Rate
0.3%
Adj. Uplift
-0.76pp
Patch Delta WR
-0.28ppPatch Delta Pick
-3.93%
Victor
+2.64pp

Graves
+1.53pp

Kelvin
+0.12pp

Ivy
-0.03pp
Adj. Uplift = item WR for this hero minus global item avg. Context Label is derived from buy timing, sell rate, and high-MMR gap. Minimum 100 purchases for inclusion.
Build cores are the top-3 highest adj. uplift items per slot. Combined uplift is the mean of the core group. Status is derived from combined uplift thresholds. No build-sequence API is available - these are data-driven slot recommendations.

Spiritual Overflow
Situational item recommendations derived from sell rate, average buy timing, and high-MMR adoption gap. Items that players regularly sell, buy late, or are adopted primarily in high-skill brackets indicate situational value.
T4
| weapon |
| +8.81pp |
| 4.8% |
| 35.3m |
| Late-game |
| 10,109 |
| Likely |
![]() | Lucky Shot T4 | weapon | +8.55pp | 12.1% | 36.3m | Late-game | 25,586 | Likely |
![]() | Lightning Scroll T4 | spirit | +7.86pp | 0.1% | 37.9m | Late-game | 128 | Unreliable |
![]() | Silencer T4 | weapon | +7.61pp | 38.1% | 33.5m | Core | 80,490 | Confirmed |
![]() | Spellslinger T4 | weapon | +7.51pp | 22.6% | 31.7m | Core | 47,689 | Confirmed |
![]() | Glass Cannon T4 | weapon | +7.39pp | 12.8% | 31.5m | Late-game | 27,120 | Confirmed |
![]() | Frenzy T4 | weapon | +7.38pp | 7.6% | 36.7m | Late-game | 15,970 | Likely |
![]() | Mystic Reverb T4 | spirit | +6.48pp | 0.2% | 37.1m | Late-game | 373 | Unreliable |
![]() | Diviner's Kevlar T4 | vitality | +6.35pp | 0.1% | 40.8m | Late-game | 124 | Unreliable |
![]() | Siphon Bullets T4 | vitality | +6.23pp | 20.7% | 33.6m | Core | 43,848 | Confirmed |
![]() | Divine Barrier T4 | vitality | +5.94pp | 0.2% | 38.2m | Late-game | 498 | Unreliable |
![]() | Leech T4 | vitality | +5.69pp | 5.0% | 35.5m | Late-game | 10,568 | Likely |
![]() | Ethereal Shift T4 | spirit | +5.59pp | 1.2% | 39.9m | Late-game | 2,580 | Experimental |
![]() | Colossus T4 | vitality | +5.50pp | 2.5% | 38.6m | Late-game | 5,327 | Emerging |
![]() | Spirit Burn T4 | spirit | +5.41pp | 0.1% | 37.9m | Late-game | 296 | Unreliable |
![]() | Spirit Lifesteal T2 | vitality | +5.40pp | 4.0% | 31.0m | Late-game | 8,498 | Emerging |
![]() | Cheat Death T4 | vitality | +4.78pp | 0.5% | 44.0m | Late-game | 1,067 | Unreliable |
![]() | Mystic Slow T2 | spirit | +4.61pp | 0.2% | 25.9m | Late-game | 385 | Unreliable |
![]() | Ricochet T4 | weapon | +4.52pp | 13.3% | 33.6m | Late-game | 28,101 | Confirmed |
![]() | Armor Piercing Rounds T4 | weapon | +4.52pp | 3.8% | 39.6m | Late-game | 7,947 | Emerging |
![]() | Inhibitor T4 | vitality | +3.99pp | 21.0% | 35.0m | Core | 44,367 | Confirmed |
![]() | Crushing Fists T4 | weapon | +3.94pp | 8.2% | 29.4m | Late-game | 17,335 | Likely |
![]() | Phantom Strike T4 | vitality | +3.80pp | 1.7% | 33.2m | Late-game | 3,508 | Emerging |
![]() | Indomitable T4 | vitality | +3.59pp | 8.8% | 36.4m | Late-game | 18,641 | Likely |
![]() | Echo Shard T4 | spirit | +3.26pp | 3.9% | 28.2m | Late-game | 8,274 | Emerging |
![]() | Juggernaut T4 | vitality | +3.11pp | 21.7% | 36.5m | Core | 45,776 | Confirmed |
![]() | Capacitor T4 | weapon | +3.09pp | 5.2% | 32.8m | Late-game | 11,043 | Likely |
![]() | Mercurial Magnum T4 | spirit | +3.06pp | 8.8% | 30.0m | Late-game | 18,513 | Likely |
![]() | Crippling Headshot T4 | weapon | +2.68pp | 33.3% | 33.8m | Core | 70,276 | Confirmed |
![]() | Healing Tempo T4 | vitality | +2.58pp | 9.8% | 28.7m | Late-game | 20,808 | Likely |
![]() | Transcendent Cooldown T4 | spirit | +2.57pp | 1.3% | 36.6m | Late-game | 2,649 | Experimental |
![]() | Spellbreaker T4 | vitality | +2.52pp | 8.1% | 37.8m | Late-game | 17,213 | Likely |
![]() | Superior Duration T3 | spirit | +2.50pp | 4.2% | 27.8m | Late-game | 8,778 | Emerging |
![]() | Vampiric Burst T4 | vitality | +2.36pp | 78.8% | 27.6m | Core | 166,505 | Confirmed |
![]() | Witchmail T4 | vitality | +2.30pp | 1.2% | 39.4m | Late-game | 2,466 | Experimental |
![]() | Vortex Web T4 | spirit | +2.27pp | 0.1% | 37.6m | Late-game | 263 | Unreliable |
![]() | Unstoppable T4 | vitality | +2.26pp | 4.5% | 38.2m | Late-game | 9,431 | Likely |
![]() | Greater Expansion T3 | spirit | +2.21pp | 4.7% | 27.1m | Late-game | 9,912 | Likely |
![]() | Hunter's Aura T3 | weapon | +2.01pp | 6.1% | 17.6m | Late-game | 12,833 | Likely |
![]() | Mystic Expansion T1 | spirit | +1.67pp | 17.4% | 19.2m | Late-game | 36,823 | Confirmed |
![]() | Recharging Rush T2 | weapon | +1.66pp | 46.0% | 21.3m | Core | 97,111 | Confirmed |
![]() | Escalating Exposure T4 | spirit | +1.65pp | 0.1% | 36.7m | Late-game | 243 | Unreliable |
![]() | Hollow Point T3 | weapon | +1.59pp | 48.5% | 19.9m | Core | 102,432 | Confirmed |
![]() | Arctic Blast T4 | spirit | +1.53pp | 0.1% | 31.5m | Late-game | 156 | Unreliable |
![]() | Bullet Resist Shredder T2 | spirit | +1.51pp | 0.9% | 23.8m | Late-game | 1,965 | Experimental |
![]() | Surge of Power T3 | spirit | +1.49pp | 0.4% | 28.6m | Late-game | 939 | Unreliable |
![]() | Slowing Bullets T2 | weapon | +1.44pp | 27.3% | 17.2m | Core | 57,662 | Confirmed |
![]() | Weighted Shots T3 | weapon | +1.40pp | 47.6% | 21.6m | Core | 100,682 | Confirmed |
![]() | Extra Charge T1 | spirit | +1.37pp | 52.1% | 20.4m | Core | 110,166 | Confirmed |
![]() | Rapid Recharge T3 | spirit | +1.26pp | 56.7% | 25.8m | Core | 119,756 | Confirmed |
![]() | Sprint Boots T1 | vitality | +1.15pp | 44.5% | 12.9m | Core | 94,117 | Confirmed |
![]() | Duration Extender T2 | spirit | +1.13pp | 2.8% | 21.9m | Late-game | 5,878 | Emerging |
![]() | Ballistic Enchantment T3 | weapon | +1.08pp | 33.0% | 24.5m | Core | 69,842 | Confirmed |
![]() | Enduring Speed T2 | vitality | +1.03pp | 77.5% | 15.2m | Core | 163,807 | Confirmed |
![]() | Fleetfoot T2 | weapon | +1.00pp | 37.3% | 16.5m | Core | 78,899 | Confirmed |
![]() | Berserker T3 | weapon | +0.88pp | 31.5% | 21.3m | Late-game | 66,498 | Confirmed |
![]() | Close Quarters T1 | weapon | +0.88pp | 82.7% | 4.4m | Late-game | 174,776 | Confirmed |
![]() | Spirit Resilience T3 | vitality | +0.86pp | 51.5% | 26.7m | Late-game | 108,923 | Confirmed |
![]() | Fortitude T3 | vitality | +0.86pp | 34.0% | 17.8m | Late-game | 71,822 | Confirmed |
![]() | High-Velocity Rounds T1 | weapon | +0.84pp | 23.8% | 7.0m | Late-game | 50,377 | Confirmed |
![]() | Blood Tribute T3 | weapon | +0.83pp | 10.3% | 22.6m | Late-game | 21,729 | Likely |
![]() | Point Blank T3 | weapon | +0.80pp | 47.1% | 22.0m | Late-game | 99,588 | Confirmed |
![]() | Bullet Lifesteal T2 | vitality | +0.79pp | 99.2% | 15.8m | Late-game | 209,728 | Confirmed |
![]() | Opening Rounds T2 | weapon | +0.79pp | 39.1% | 8.3m | Late-game | 82,528 | Confirmed |
![]() | Guardian Ward T2 | vitality | +0.78pp | 0.2% | 24.2m | Late-game | 417 | Unreliable |
![]() | Burst Fire T3 | weapon | +0.78pp | 11.2% | 21.4m | Late-game | 23,729 | Likely |
![]() | Grit T1 | vitality | +0.73pp | 6.5% | 16.9m | Late-game | 13,663 | Likely |
![]() | Split Shot T2 | weapon | +0.66pp | 1.1% | 24.9m | Late-game | 2,367 | Experimental |
![]() | Spirit Snatch T3 | spirit | +0.64pp | 1.6% | 25.4m | Late-game | 3,383 | Emerging |
![]() | Shadow Weave T3 | weapon | +0.57pp | 1.9% | 21.9m | Late-game | 4,119 | Emerging |
![]() | Escalating Resilience T3 | weapon | +0.54pp | 18.1% | 24.4m | Late-game | 38,319 | Confirmed |
![]() | Extra Health T1 | vitality | +0.53pp | 32.2% | 8.4m | Late-game | 68,030 | Confirmed |
![]() | Weakening Headshot T2 | weapon | +0.37pp | 75.0% | 10.3m | Late-game | 158,456 | Confirmed |
![]() | Battle Vest T2 | vitality | +0.32pp | 100.0% | 10.4m | Late-game | 211,335 | Confirmed |
![]() | Intensifying Magazine T2 | weapon | +0.32pp | 53.5% | 10.9m | Late-game | 113,025 | Confirmed |
![]() | Lifestrike T3 | vitality | +0.27pp | 6.1% | 19.7m | Late-game | 12,920 | Likely |
![]() | Restorative Locket T2 | vitality | +0.25pp | 15.1% | 14.3m | Late-game | 32,012 | Confirmed |
![]() | Restorative Shot T1 | weapon | +0.19pp | 79.7% | 2.2m | Late-game | 168,383 | Confirmed |
![]() | Heroic Aura T3 | weapon | +0.13pp | 0.6% | 25.8m | Late-game | 1,335 | Experimental |
![]() | Trophy Collector T2 | vitality | +0.11pp | 2.6% | 10.7m | Late-game | 5,439 | Emerging |
![]() | Veil Walker T3 | vitality | +0.09pp | 4.1% | 16.7m | Late-game | 8,615 | Emerging |
![]() | Headhunter T3 | weapon | +0.08pp | 1.6% | 21.2m | Late-game | 3,304 | Emerging |
![]() | Plated Armor T4 | vitality | -0.10pp | 4.3% | 37.9m | Late-game | 8,991 | Emerging |
![]() | Melee Charge T2 | weapon | -0.11pp | 13.5% | 10.1m | Late-game | 28,504 | Confirmed |
![]() | Mystic Shot T2 | weapon | -0.15pp | 0.1% | 16.2m | Late-game | 215 | Unreliable |
![]() | Healing Booster T2 | vitality | -0.28pp | 11.1% | 14.0m | Late-game | 23,514 | Likely |
![]() | Rapid Rounds T1 | weapon | -0.31pp | 23.0% | 9.7m | Late-game | 48,604 | Confirmed |
![]() | Warp Stone T3 | vitality | -0.35pp | 6.2% | 22.9m | Late-game | 13,004 | Likely |
![]() | Spirit Shredder Bullets T2 | weapon | -0.37pp | 0.2% | 21.4m | Late-game | 372 | Unreliable |
![]() | Debuff Reducer T2 | vitality | -0.38pp | 8.0% | 29.0m | Late-game | 16,858 | Likely |
![]() | Extended Magazine T1 | weapon | -0.40pp | 34.6% | 7.2m | Late-game | 73,207 | Confirmed |
![]() | Stalker T2 | weapon | -0.52pp | 1.0% | 15.0m | Late-game | 2,054 | Experimental |
![]() | Quicksilver Reload T2 | spirit | -0.56pp | 10.8% | 19.4m | Late-game | 22,840 | Likely |
![]() | Radiant Regeneration T3 | spirit | -0.64pp | 9.2% | 16.9m | Late-game | 19,458 | Likely |
![]() | Spirit Strike T1 | spirit | -0.69pp | 1.3% | 16.1m | Late-game | 2,748 | Experimental |
![]() | Stamina Mastery T3 | vitality | -0.71pp | 3.9% | 25.3m | Late-game | 8,139 | Emerging |
![]() | Titanic Magazine T2 | weapon | -0.76pp | 26.9% | 13.1m | Late-game | 56,878 | Confirmed |
![]() | Extra Regen T1 | vitality | -0.79pp | 28.7% | 4.2m | Late-game | 60,665 | Confirmed |
![]() | Reactive Barrier T2 | vitality | -0.80pp | 7.7% | 23.6m | Late-game | 16,237 | Likely |
![]() | Majestic Leap T3 | vitality | -0.83pp | 1.0% | 17.4m | Late-game | 2,048 | Experimental |
![]() | Mystic Regeneration T1 | spirit | -0.85pp | 9.1% | 9.7m | Late-game | 19,320 | Likely |
![]() | Swift Striker T2 | weapon | -0.87pp | 18.9% | 14.4m | Late-game | 39,853 | Confirmed |
![]() | Superior Cooldown T3 | spirit | -0.88pp | 2.2% | 28.4m | Late-game | 4,590 | Emerging |
![]() | Dispel Magic T3 | vitality | -0.95pp | 15.7% | 25.5m | Late-game | 33,090 | Confirmed |
![]() | Long Range T2 | weapon | -0.98pp | 1.5% | 13.8m | Late-game | 3,132 | Experimental |
![]() | Healing Nova T3 | vitality | -1.01pp | 0.1% | 26.7m | Late-game | 235 | Unreliable |
![]() | Melee Lifesteal T1 | vitality | -1.02pp | 8.2% | 7.2m | Late-game | 17,413 | Likely |
![]() | Rebuttal T1 | vitality | -1.05pp | 3.8% | 9.4m | Late-game | 8,076 | Emerging |
![]() | Headshot Booster T1 | weapon | -1.05pp | 2.6% | 6.2m | Late-game | 5,528 | Emerging |
![]() | Tesla Bullets T3 | weapon | -1.07pp | 9.9% | 10.3m | Late-game | 20,996 | Likely |
![]() | Cultist Sacrifice T3 | weapon | -1.11pp | 32.6% | 11.9m | Late-game | 68,846 | Confirmed |
![]() | Torment Pulse T3 | spirit | -1.11pp | 0.1% | 27.4m | Late-game | 265 | Unreliable |
![]() | Monster Rounds T1 | weapon | -1.16pp | 42.7% | 4.4m | Late-game | 90,142 | Confirmed |
![]() | Compress Cooldown T2 | spirit | -1.32pp | 2.4% | 21.2m | Late-game | 5,079 | Emerging |
![]() | Counterspell T3 | vitality | -1.35pp | 13.6% | 26.2m | Late-game | 28,761 | Confirmed |
![]() | Kinetic Dash T2 | weapon | -1.42pp | 6.2% | 11.3m | Late-game | 13,017 | Likely |
![]() | Healing Rite T1 | vitality | -1.47pp | 4.1% | 6.2m | Late-game | 8,590 | Emerging |
![]() | Spirit Shielding T2 | vitality | -1.67pp | 5.7% | 15.9m | Late-game | 12,032 | Likely |
![]() | Active Reload T2 | weapon | -1.71pp | 5.8% | 13.3m | Late-game | 12,361 | Likely |
![]() | Arcane Surge T2 | spirit | -1.72pp | 0.1% | 20.0m | Late-game | 209 | Unreliable |
![]() | Spirit Rend T3 | weapon | -1.75pp | 0.2% | 29.6m | Late-game | 370 | Unreliable |
![]() | Refresher T4 | spirit | -1.78pp | 0.2% | 36.9m | Late-game | 322 | Unreliable |
![]() | Sharpshooter T3 | weapon | -1.80pp | 2.0% | 21.3m | Late-game | 4,296 | Emerging |
![]() | Extra Stamina T1 | vitality | -2.02pp | 8.4% | 10.5m | Late-game | 17,835 | Likely |
![]() | Golden Goose Egg T1 | spirit | -2.22pp | 1.7% | 4.4m | Late-game | 3,606 | Emerging |
![]() | Boundless Spirit T4 | spirit | -2.68pp | 0.4% | 34.0m | Late-game | 822 | Unreliable |
![]() | Magic Carpet T4 | spirit | -2.85pp | 0.3% | 31.5m | Late-game | 547 | Unreliable |
![]() | Express Shot T3 | weapon | -2.93pp | 0.3% | 26.2m | Late-game | 704 | Unreliable |
![]() | Cold Front T2 | spirit | -2.96pp | 0.1% | 19.8m | Late-game | 208 | Unreliable |
![]() | Enchanter's Emblem T2 | vitality | -2.97pp | 1.4% | 14.8m | Late-game | 3,050 | Experimental |
![]() | Suppressor T2 | spirit | -3.55pp | 0.3% | 25.0m | Late-game | 549 | Unreliable |
![]() | Fury Trance T3 | vitality | -3.70pp | 3.2% | 21.6m | Late-game | 6,691 | Emerging |
![]() | Extra Spirit T1 | spirit | -3.81pp | 0.7% | 17.5m | Late-game | 1,498 | Experimental |
![]() | Focus Lens T4 | spirit | -3.90pp | 0.2% | 36.9m | Late-game | 353 | Unreliable |
![]() | Slowing Hex T2 | spirit | -3.97pp | 2.4% | 20.8m | Late-game | 4,999 | Emerging |
![]() | Return Fire T2 | vitality | -4.09pp | 0.8% | 17.4m | Late-game | 1,705 | Experimental |
![]() | Toxic Bullets T3 | weapon | -4.33pp | 6.3% | 25.1m | Late-game | 13,225 | Likely |
![]() | Silence Wave T3 | spirit | -4.36pp | 0.3% | 30.4m | Late-game | 555 | Unreliable |
![]() | Mystic Vulnerability T2 | spirit | -4.57pp | 0.1% | 24.8m | Late-game | 290 | Unreliable |
![]() | Cursed Relic T4 | spirit | -4.80pp | 0.6% | 40.0m | Late-game | 1,258 | Experimental |
![]() | Bullet Resilience T3 | vitality | -4.89pp | 2.7% | 30.8m | Late-game | 5,808 | Emerging |
![]() | Spirit Sap T2 | spirit | -5.91pp | 0.1% | 24.0m | Late-game | 277 | Unreliable |
![]() | Alchemical Fire T3 | weapon | -6.44pp | 0.2% | 26.1m | Late-game | 322 | Unreliable |
![]() | Improved Spirit T2 | spirit | -7.31pp | 0.6% | 20.7m | Late-game | 1,270 | Experimental |
![]() | Weapon Shielding T2 | vitality | -7.50pp | 0.4% | 20.9m | Late-game | 911 | Unreliable |
![]() | Scourge T4 | spirit | -7.67pp | 0.1% | 40.8m | Late-game | 133 | Unreliable |
![]() | Healbane T2 | vitality | -7.69pp | 1.1% | 23.4m | Late-game | 2,313 | Experimental |
![]() | Mystic Burst T1 | spirit | -7.71pp | 0.3% | 14.5m | Late-game | 647 | Unreliable |
![]() | Rusted Barrel T1 | spirit | -7.73pp | 0.8% | 16.2m | Late-game | 1,729 | Experimental |
![]() | Knockdown T3 | spirit | -8.13pp | 1.8% | 27.8m | Late-game | 3,800 | Emerging |
![]() | Tankbuster T3 | spirit | -8.20pp | 0.3% | 26.5m | Late-game | 661 | Unreliable |
![]() | Rescue Beam T3 | vitality | -8.98pp | 0.1% | 24.3m | Late-game | 226 | Unreliable |
![]() | Metal Skin T3 | vitality | -10.18pp | 5.0% | 31.4m | Late-game | 10,493 | Likely |
![]() | Decay T3 | spirit | -11.80pp | 0.1% | 30.5m | Late-game | 251 | Unreliable |
![]() | Disarming Hex T3 | spirit | -14.10pp | 1.1% | 29.1m | Late-game | 2,333 | Experimental |

Lucky Shot

Silencer

Diviner's Kevlar

Siphon Bullets

Divine Barrier

Lightning Scroll

Mystic Reverb

Ethereal Shift
Spiritual Overflow |
| +8.81pp |
| Likely |
| 10,109 |
High-skill lobbies only | ![]() | Lucky Shot | +8.55pp | Likely | 25,586 |
Late-game / when ahead | ![]() | Lightning Scroll | +7.86pp | Unreliable | 128 |
Late-game / when ahead | ![]() | Silencer | +7.61pp | Confirmed | 80,490 |
Late-game / when ahead | ![]() | Spellslinger | +7.51pp | Confirmed | 47,689 |
Late-game / when ahead | ![]() | Glass Cannon | +7.39pp | Confirmed | 27,120 |
Late-game / when ahead | ![]() | Frenzy | +7.38pp | Likely | 15,970 |
Late-game / when ahead | ![]() | Mystic Reverb | +6.48pp | Unreliable | 373 |
Late-game / when ahead | ![]() | Diviner's Kevlar | +6.35pp | Unreliable | 124 |
Late-game / when ahead | ![]() | Siphon Bullets | +6.23pp | Confirmed | 43,848 |
Late-game / when ahead | ![]() | Divine Barrier | +5.94pp | Unreliable | 498 |
Late-game / when ahead | ![]() | Leech | +5.69pp | Likely | 10,568 |