Patch
Minor Update - 08-22-2026
14d ago
Comparing to Minor Update - 08-12-2026
Post-patch data only
Emerging score 40 · 298,712 matches this patch
Win Rate
49.3%
47.7% top-rank
Pick Share
0.0%
Ban Rate
1.2%
Adj. Uplift
-0.74pp
Patch Delta WR
-0.26ppPatch Delta Pick
-3.93%
Victor
+9.50pp

Graves
+7.63pp

Seven
+6.75pp

Kelvin
+6.25pp
Adj. Uplift = item WR for this hero minus global item avg. Context Label is derived from buy timing, sell rate, and high-MMR gap. Minimum 100 purchases for inclusion.
Build cores are the top-3 highest adj. uplift items per slot. Combined uplift is the mean of the core group. Status is derived from combined uplift thresholds. No build-sequence API is available - these are data-driven slot recommendations.

Frenzy
Situational item recommendations derived from sell rate, average buy timing, and high-MMR adoption gap. Items that players regularly sell, buy late, or are adopted primarily in high-skill brackets indicate situational value.
T3
| spirit |
| +9.31pp |
| 0.1% |
| 22.7m |
| Late-game |
| 178 |
| Unreliable |
![]() | Boundless Spirit T4 | spirit | +9.03pp | 28.5% | 32.9m | Core | 58,822 | Confirmed |
![]() | Frenzy T4 | weapon | +8.88pp | 5.3% | 37.1m | Late-game | 11,016 | Likely |
![]() | Silencer T4 | weapon | +8.08pp | 13.8% | 35.7m | Late-game | 28,536 | Confirmed |
![]() | Siphon Bullets T4 | vitality | +7.53pp | 18.4% | 32.5m | Late-game | 38,097 | Confirmed |
![]() | Blood Tribute T3 | weapon | +7.49pp | 11.6% | 30.3m | Late-game | 23,939 | Likely |
![]() | Witchmail T4 | vitality | +7.48pp | 12.0% | 34.9m | Late-game | 24,797 | Likely |
![]() | Diviner's Kevlar T4 | vitality | +6.63pp | 4.1% | 32.8m | Late-game | 8,400 | Emerging |
![]() | Improved Spirit T2 | spirit | +6.63pp | 23.2% | 26.1m | Core | 48,008 | Confirmed |
![]() | Crushing Fists T4 | weapon | +6.53pp | 0.1% | 29.7m | Late-game | 207 | Unreliable |
![]() | Lucky Shot T4 | weapon | +6.29pp | 2.6% | 37.3m | Late-game | 5,366 | Emerging |
![]() | Escalating Exposure T4 | spirit | +6.09pp | 2.7% | 33.8m | Late-game | 5,533 | Emerging |
![]() | Spellslinger T4 | weapon | +6.08pp | 15.8% | 33.4m | Late-game | 32,647 | Confirmed |
![]() | Healing Tempo T4 | vitality | +5.95pp | 1.3% | 34.6m | Late-game | 2,680 | Experimental |
![]() | Magic Carpet T4 | spirit | +5.70pp | 0.3% | 30.9m | Late-game | 682 | Unreliable |
![]() | Spiritual Overflow T4 | weapon | +5.68pp | 64.6% | 28.0m | Core | 133,521 | Confirmed |
![]() | Scourge T4 | spirit | +5.62pp | 0.5% | 39.5m | Late-game | 947 | Unreliable |
![]() | Colossus T4 | vitality | +5.61pp | 6.1% | 35.3m | Late-game | 12,541 | Likely |
![]() | Crippling Headshot T4 | weapon | +5.29pp | 7.6% | 35.4m | Late-game | 15,629 | Likely |
![]() | Transcendent Cooldown T4 | spirit | +4.69pp | 5.4% | 35.6m | Late-game | 11,100 | Likely |
![]() | Glass Cannon T4 | weapon | +4.67pp | 2.1% | 32.5m | Late-game | 4,302 | Emerging |
![]() | Arctic Blast T4 | spirit | +4.59pp | 0.1% | 30.2m | Late-game | 276 | Unreliable |
![]() | Armor Piercing Rounds T4 | weapon | +4.27pp | 2.6% | 40.2m | Late-game | 5,274 | Emerging |
![]() | Spirit Lifesteal T2 | vitality | +4.01pp | 47.7% | 24.0m | Core | 98,599 | Confirmed |
![]() | Vampiric Burst T4 | vitality | +3.91pp | 15.6% | 32.1m | Late-game | 32,260 | Confirmed |
![]() | Mystic Reverb T4 | spirit | +3.73pp | 0.3% | 36.2m | Late-game | 539 | Unreliable |
![]() | Unstoppable T4 | vitality | +3.70pp | 5.5% | 37.1m | Late-game | 11,371 | Likely |
![]() | Spirit Burn T4 | spirit | +3.55pp | 0.8% | 39.0m | Late-game | 1,608 | Experimental |
![]() | Extra Spirit T1 | spirit | +3.38pp | 42.9% | 18.9m | Core | 88,522 | Confirmed |
![]() | Leech T4 | vitality | +3.31pp | 9.6% | 33.3m | Late-game | 19,737 | Likely |
![]() | Lightning Scroll T4 | spirit | +3.28pp | 7.1% | 30.0m | Late-game | 14,689 | Likely |
![]() | Divine Barrier T4 | vitality | +3.02pp | 0.8% | 35.2m | Late-game | 1,596 | Experimental |
![]() | Ricochet T4 | weapon | +2.95pp | 2.9% | 35.3m | Late-game | 6,044 | Emerging |
![]() | Juggernaut T4 | vitality | +2.91pp | 18.6% | 35.2m | Late-game | 38,351 | Confirmed |
![]() | Indomitable T4 | vitality | +2.89pp | 6.0% | 35.3m | Late-game | 12,484 | Likely |
![]() | Bullet Resist Shredder T2 | spirit | +2.84pp | 25.9% | 16.0m | Core | 53,394 | Confirmed |
![]() | Veil Walker T3 | vitality | +2.80pp | 34.6% | 16.6m | Core | 71,466 | Confirmed |
![]() | Berserker T3 | weapon | +2.80pp | 19.1% | 26.8m | Late-game | 39,384 | Confirmed |
![]() | Mystic Vulnerability T2 | spirit | +2.67pp | 3.0% | 25.0m | Late-game | 6,110 | Emerging |
![]() | Ethereal Shift T4 | spirit | +2.53pp | 0.5% | 39.3m | Late-game | 988 | Unreliable |
![]() | Fleetfoot T2 | weapon | +2.50pp | 54.0% | 17.8m | Core | 111,554 | Confirmed |
![]() | Rapid Rounds T1 | weapon | +2.47pp | 35.1% | 8.7m | Core | 72,431 | Confirmed |
![]() | Infuser T4 | vitality | +2.46pp | 0.8% | 34.8m | Late-game | 1,664 | Experimental |
![]() | Swift Striker T2 | weapon | +2.43pp | 44.7% | 10.4m | Core | 92,353 | Confirmed |
![]() | Vortex Web T4 | spirit | +2.18pp | 0.7% | 38.5m | Late-game | 1,508 | Experimental |
![]() | Mercurial Magnum T4 | spirit | +2.18pp | 92.6% | 22.6m | Core | 191,296 | Confirmed |
![]() | Sprint Boots T1 | vitality | +2.16pp | 51.3% | 12.9m | Core | 105,887 | Confirmed |
![]() | Radiant Regeneration T3 | spirit | +2.01pp | 1.6% | 22.7m | Late-game | 3,404 | Emerging |
![]() | Enduring Speed T2 | vitality | +1.92pp | 61.6% | 16.7m | Core | 127,283 | Confirmed |
![]() | Phantom Strike T4 | vitality | +1.82pp | 0.6% | 32.8m | Late-game | 1,228 | Experimental |
![]() | Weakening Headshot T2 | weapon | +1.77pp | 6.0% | 25.1m | Late-game | 12,462 | Likely |
![]() | Debuff Reducer T2 | vitality | +1.72pp | 6.7% | 30.2m | Late-game | 13,841 | Likely |
![]() | Torment Pulse T3 | spirit | +1.72pp | 0.8% | 23.6m | Late-game | 1,562 | Experimental |
![]() | Cold Front T2 | spirit | +1.67pp | 0.2% | 18.1m | Late-game | 403 | Unreliable |
![]() | Extended Magazine T1 | weapon | +1.50pp | 69.1% | 9.4m | Core | 142,806 | Confirmed |
![]() | Mystic Regeneration T1 | spirit | +1.49pp | 1.3% | 12.7m | Late-game | 2,677 | Experimental |
![]() | Bullet Lifesteal T2 | vitality | +1.35pp | 24.1% | 21.5m | Core | 49,864 | Confirmed |
![]() | Battle Vest T2 | vitality | +1.29pp | 35.2% | 12.0m | Core | 72,801 | Confirmed |
![]() | Spirit Shredder Bullets T2 | weapon | +1.26pp | 0.4% | 19.8m | Late-game | 816 | Unreliable |
![]() | Titanic Magazine T2 | weapon | +1.26pp | 84.6% | 12.8m | Core | 174,640 | Confirmed |
![]() | Spellbreaker T4 | vitality | +1.23pp | 5.7% | 37.1m | Late-game | 11,718 | Likely |
![]() | Mystic Slow T2 | spirit | +1.15pp | 7.5% | 20.4m | Late-game | 15,418 | Likely |
![]() | Spirit Resilience T3 | vitality | +1.12pp | 45.1% | 24.4m | Core | 93,050 | Confirmed |
![]() | Majestic Leap T3 | vitality | +1.05pp | 4.4% | 20.8m | Late-game | 9,045 | Emerging |
![]() | Opening Rounds T2 | weapon | +0.99pp | 93.3% | 4.5m | Late-game | 192,704 | Confirmed |
![]() | Quicksilver Reload T2 | spirit | +0.98pp | 100.0% | 9.2m | Late-game | 206,545 | Confirmed |
![]() | High-Velocity Rounds T1 | weapon | +0.96pp | 91.1% | 2.1m | Late-game | 188,234 | Confirmed |
![]() | Trophy Collector T2 | vitality | +0.95pp | 3.0% | 10.2m | Late-game | 6,178 | Emerging |
![]() | Inhibitor T4 | vitality | +0.93pp | 7.0% | 37.1m | Late-game | 14,433 | Likely |
![]() | Grit T1 | vitality | +0.88pp | 13.5% | 9.7m | Late-game | 27,829 | Confirmed |
![]() | Healing Booster T2 | vitality | +0.85pp | 3.9% | 20.2m | Late-game | 8,075 | Emerging |
![]() | Cheat Death T4 | vitality | +0.84pp | 0.2% | 41.8m | Late-game | 506 | Unreliable |
![]() | Greater Expansion T3 | spirit | +0.78pp | 8.7% | 25.4m | Late-game | 18,066 | Likely |
![]() | Superior Duration T3 | spirit | +0.77pp | 8.8% | 24.8m | Late-game | 18,204 | Likely |
![]() | Extra Regen T1 | vitality | +0.70pp | 35.8% | 4.5m | Late-game | 73,935 | Confirmed |
![]() | Heroic Aura T3 | weapon | +0.69pp | 0.6% | 20.0m | Late-game | 1,336 | Experimental |
![]() | Superior Cooldown T3 | spirit | +0.57pp | 12.0% | 26.7m | Late-game | 24,786 | Likely |
![]() | Escalating Resilience T3 | weapon | +0.49pp | 8.8% | 25.7m | Late-game | 18,078 | Likely |
![]() | Extra Health T1 | vitality | +0.48pp | 14.5% | 14.8m | Late-game | 29,862 | Confirmed |
![]() | Intensifying Magazine T2 | weapon | +0.47pp | 21.4% | 12.4m | Late-game | 44,262 | Confirmed |
![]() | Surge of Power T3 | spirit | +0.44pp | 44.3% | 20.2m | Late-game | 91,526 | Confirmed |
![]() | Spirit Strike T1 | spirit | +0.41pp | 0.1% | 10.7m | Late-game | 214 | Unreliable |
![]() | Monster Rounds T1 | weapon | +0.28pp | 50.4% | 5.5m | Late-game | 104,030 | Confirmed |
![]() | Rebuttal T1 | vitality | +0.28pp | 2.2% | 9.4m | Late-game | 4,503 | Emerging |
![]() | Kinetic Dash T2 | weapon | +0.20pp | 35.9% | 11.0m | Late-game | 74,188 | Confirmed |
![]() | Capacitor T4 | weapon | +0.13pp | 0.3% | 35.3m | Late-game | 582 | Unreliable |
![]() | Spirit Shielding T2 | vitality | +0.01pp | 11.8% | 14.1m | Late-game | 24,290 | Likely |
![]() | Extra Stamina T1 | vitality | +0.01pp | 29.8% | 9.3m | Late-game | 61,593 | Confirmed |
![]() | Fortitude T3 | vitality | -0.01pp | 11.3% | 21.1m | Late-game | 23,404 | Likely |
![]() | Echo Shard T4 | spirit | -0.02pp | 0.5% | 29.0m | Late-game | 1,046 | Unreliable |
![]() | Duration Extender T2 | spirit | -0.02pp | 7.6% | 18.2m | Late-game | 15,710 | Likely |
![]() | Spirit Rend T3 | weapon | -0.02pp | 0.4% | 27.1m | Late-game | 917 | Unreliable |
![]() | Healing Rite T1 | vitality | -0.47pp | 4.0% | 5.6m | Late-game | 8,284 | Emerging |
![]() | Weighted Shots T3 | weapon | -0.47pp | 11.6% | 23.2m | Late-game | 24,057 | Likely |
![]() | Enchanter's Emblem T2 | vitality | -0.68pp | 13.5% | 14.4m | Late-game | 27,984 | Confirmed |
![]() | Melee Charge T2 | weapon | -0.78pp | 0.1% | 14.2m | Late-game | 305 | Unreliable |
![]() | Compress Cooldown T2 | spirit | -0.83pp | 12.8% | 16.1m | Late-game | 26,430 | Likely |
![]() | Arcane Surge T2 | spirit | -0.86pp | 8.2% | 11.4m | Late-game | 16,946 | Likely |
![]() | Reactive Barrier T2 | vitality | -0.94pp | 7.5% | 20.4m | Late-game | 15,409 | Likely |
![]() | Golden Goose Egg T1 | spirit | -1.01pp | 3.9% | 2.8m | Late-game | 8,062 | Emerging |
![]() | Slowing Bullets T2 | weapon | -1.07pp | 9.3% | 16.0m | Late-game | 19,188 | Likely |
![]() | Refresher T4 | spirit | -1.16pp | 0.9% | 39.4m | Late-game | 1,879 | Experimental |
![]() | Stamina Mastery T3 | vitality | -1.16pp | 1.8% | 25.3m | Late-game | 3,784 | Emerging |
![]() | Warp Stone T3 | vitality | -1.17pp | 0.4% | 25.4m | Late-game | 928 | Unreliable |
![]() | Mystic Expansion T1 | spirit | -1.33pp | 14.0% | 11.9m | Late-game | 28,914 | Confirmed |
![]() | Point Blank T3 | weapon | -1.34pp | 6.0% | 21.0m | Late-game | 12,388 | Likely |
![]() | Slowing Hex T2 | spirit | -1.36pp | 21.8% | 16.5m | Late-game | 45,016 | Confirmed |
![]() | Burst Fire T3 | weapon | -1.36pp | 3.2% | 23.3m | Late-game | 6,615 | Emerging |
![]() | Dispel Magic T3 | vitality | -1.36pp | 10.1% | 26.0m | Late-game | 20,882 | Likely |
![]() | Hollow Point T3 | weapon | -1.40pp | 3.5% | 22.9m | Late-game | 7,160 | Emerging |
![]() | Cultist Sacrifice T3 | weapon | -1.40pp | 13.7% | 11.9m | Late-game | 28,222 | Confirmed |
![]() | Close Quarters T1 | weapon | -1.40pp | 6.5% | 5.2m | Late-game | 13,411 | Likely |
![]() | Long Range T2 | weapon | -1.40pp | 0.2% | 15.8m | Late-game | 382 | Unreliable |
![]() | Counterspell T3 | vitality | -1.57pp | 6.0% | 26.9m | Late-game | 12,312 | Likely |
![]() | Plated Armor T4 | vitality | -1.66pp | 5.4% | 36.4m | Late-game | 11,085 | Likely |
![]() | Alchemical Fire T3 | weapon | -1.81pp | 0.2% | 24.3m | Late-game | 411 | Unreliable |
![]() | Guardian Ward T2 | vitality | -2.04pp | 1.3% | 20.3m | Late-game | 2,726 | Experimental |
![]() | Restorative Shot T1 | weapon | -2.15pp | 2.4% | 4.0m | Late-game | 4,876 | Emerging |
![]() | Ballistic Enchantment T3 | weapon | -2.36pp | 4.6% | 26.8m | Late-game | 9,491 | Likely |
![]() | Hunter's Aura T3 | weapon | -2.71pp | 0.4% | 24.3m | Late-game | 892 | Unreliable |
![]() | Fury Trance T3 | vitality | -2.78pp | 3.1% | 24.3m | Late-game | 6,407 | Emerging |
![]() | Tankbuster T3 | spirit | -2.88pp | 2.4% | 28.0m | Late-game | 4,893 | Emerging |
![]() | Sharpshooter T3 | weapon | -3.00pp | 0.3% | 23.1m | Late-game | 697 | Unreliable |
![]() | Stalker T2 | weapon | -3.10pp | 0.2% | 14.8m | Late-game | 340 | Unreliable |
![]() | Mystic Burst T1 | spirit | -3.17pp | 6.8% | 8.5m | Late-game | 14,001 | Likely |
![]() | Active Reload T2 | weapon | -3.28pp | 0.5% | 13.0m | Late-game | 997 | Unreliable |
![]() | Restorative Locket T2 | vitality | -3.33pp | 0.2% | 16.0m | Late-game | 465 | Unreliable |
![]() | Headshot Booster T1 | weapon | -3.34pp | 1.3% | 6.9m | Late-game | 2,694 | Experimental |
![]() | Spirit Sap T2 | spirit | -3.36pp | 0.2% | 21.4m | Late-game | 313 | Unreliable |
![]() | Headhunter T3 | weapon | -3.48pp | 1.0% | 20.6m | Late-game | 1,996 | Experimental |
![]() | Suppressor T2 | spirit | -3.52pp | 0.7% | 19.9m | Late-game | 1,510 | Experimental |
![]() | Tesla Bullets T3 | weapon | -3.55pp | 0.4% | 24.8m | Late-game | 771 | Unreliable |
![]() | Focus Lens T4 | spirit | -4.10pp | 0.2% | 35.8m | Late-game | 322 | Unreliable |
![]() | Express Shot T3 | weapon | -4.31pp | 0.3% | 25.0m | Late-game | 567 | Unreliable |
![]() | Weapon Shielding T2 | vitality | -4.49pp | 1.2% | 18.3m | Late-game | 2,403 | Experimental |
![]() | Split Shot T2 | weapon | -5.58pp | 0.3% | 28.0m | Late-game | 684 | Unreliable |
![]() | Lifestrike T3 | vitality | -5.73pp | 0.1% | 22.8m | Late-game | 197 | Unreliable |
![]() | Toxic Bullets T3 | weapon | -5.96pp | 3.2% | 27.3m | Late-game | 6,709 | Emerging |
![]() | Bullet Resilience T3 | vitality | -6.11pp | 3.7% | 29.1m | Late-game | 7,703 | Emerging |
![]() | Healbane T2 | vitality | -6.21pp | 3.4% | 21.4m | Late-game | 7,069 | Emerging |
![]() | Melee Lifesteal T1 | vitality | -6.47pp | 0.2% | 9.5m | Late-game | 330 | Unreliable |
![]() | Healing Nova T3 | vitality | -7.01pp | 0.1% | 23.6m | Late-game | 187 | Unreliable |
![]() | Cursed Relic T4 | spirit | -9.11pp | 0.7% | 37.8m | Late-game | 1,434 | Experimental |
![]() | Return Fire T2 | vitality | -9.44pp | 0.7% | 22.9m | Late-game | 1,398 | Experimental |
![]() | Mystic Shot T2 | weapon | -9.77pp | 0.1% | 15.8m | Late-game | 287 | Unreliable |
![]() | Knockdown T3 | spirit | -10.33pp | 2.5% | 25.1m | Late-game | 5,149 | Emerging |
![]() | Silence Wave T3 | spirit | -10.66pp | 0.2% | 28.8m | Late-game | 475 | Unreliable |
![]() | Rusted Barrel T1 | spirit | -10.79pp | 0.8% | 14.0m | Late-game | 1,755 | Experimental |
![]() | Shadow Weave T3 | weapon | -11.09pp | 0.1% | 25.0m | Late-game | 120 | Unreliable |
![]() | Metal Skin T3 | vitality | -11.73pp | 5.2% | 29.2m | Late-game | 10,662 | Likely |
![]() | Decay T3 | spirit | -13.25pp | 0.2% | 28.5m | Late-game | 362 | Unreliable |
![]() | Disarming Hex T3 | spirit | -14.62pp | 1.0% | 27.8m | Late-game | 2,166 | Experimental |
![]() | Rescue Beam T3 | vitality | -15.38pp | 0.1% | 25.2m | Late-game | 145 | Unreliable |

Silencer

Blood Tribute

Siphon Bullets

Witchmail

Diviner's Kevlar

Spirit Snatch

Boundless Spirit

Improved Spirit
Spirit Snatch |
| +9.31pp |
| Unreliable |
| 178 |
Late-game / when ahead | ![]() | Boundless Spirit | +9.03pp | Confirmed | 58,822 |
High-skill lobbies only | ![]() | Frenzy | +8.88pp | Likely | 11,016 |
High-skill lobbies only | ![]() | Silencer | +8.08pp | Confirmed | 28,536 |
Late-game / when ahead | ![]() | Siphon Bullets | +7.53pp | Confirmed | 38,097 |
Late-game / when ahead | ![]() | Blood Tribute | +7.49pp | Likely | 23,939 |
High-skill lobbies only | ![]() | Witchmail | +7.48pp | Likely | 24,797 |
Late-game / when ahead | ![]() | Diviner's Kevlar | +6.63pp | Emerging | 8,400 |
Late-game / when ahead | ![]() | Improved Spirit | +6.63pp | Confirmed | 48,008 |
Late-game / when ahead | ![]() | Crushing Fists | +6.53pp | Unreliable | 207 |
High-skill lobbies only | ![]() | Lucky Shot | +6.29pp | Emerging | 5,366 |
High-skill lobbies only | ![]() | Escalating Exposure | +6.09pp | Emerging | 5,533 |