

Performing within expected range for current conditions.
Patch
Minor Update - 08-22-2026
15d ago
Comparing to Minor Update - 08-12-2026
Post-patch data only
Emerging score 40 · 299,984 matches this patch
Win Rate
49.2%
47.7% top-rank
Pick Share
0.0%
Ban Rate
1.5%
Adj. Uplift
-0.76pp
Patch Delta WR
-0.28ppPatch Delta Pick
-3.93%
Graves
+5.10pp

Victor
+4.81pp

Seven
+3.84pp

Kelvin
+2.83pp
Adj. Uplift = item WR for this hero minus global item avg. Context Label is derived from buy timing, sell rate, and high-MMR gap. Minimum 100 purchases for inclusion.
| Item | Slot | Adj. Uplift | Pick Rate | Timing | Context | Matches | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lucky Shot T4 | weapon | +13.50pp | 0.3% | 33.0m | Late-game | 439 | Unreliable |
![]() | Refresher T4 | spirit | +9.55pp | 22.0% | 36.5m | Core | 34,174 | Confirmed |
![]() | Glass Cannon T4 | weapon | +9.14pp | 0.4% | 29.3m | Late-game | 629 | Unreliable |
![]() | Frenzy T4 | weapon | +9.13pp | 0.3% | 37.9m | Late-game | 400 | Unreliable |
![]() | Diviner's Kevlar T4 | vitality | +8.63pp | 6.0% | 39.9m | Late-game | 9,298 | Emerging |
![]() | Vampiric Burst T4 | vitality | +8.60pp | 0.5% | 28.7m | Late-game | 709 | Unreliable |
![]() | Armor Piercing Rounds T4 | weapon | +7.94pp | 0.1% | 34.7m | Late-game | 171 | Unreliable |
![]() | Spellslinger T4 | weapon | +7.89pp | 0.7% | 38.2m | Late-game | 1,034 | Unreliable |
![]() | Escalating Exposure T4 | spirit | +7.61pp | 9.8% | 36.5m | Late-game | 15,207 | Likely |
![]() | Spirit Burn T4 | spirit | +7.31pp | 23.5% | 35.4m | Core | 36,564 | Confirmed |
![]() | Silencer T4 | weapon | +7.25pp | 0.3% | 39.2m | Late-game | 408 | Unreliable |
![]() | Witchmail T4 | vitality | +6.99pp | 11.5% | 35.9m | Late-game | 17,834 | Likely |
![]() | Spiritual Overflow T4 | weapon | +6.90pp | 21.1% | 32.9m | Core | 32,799 | Confirmed |
![]() | Ricochet T4 | weapon | +6.67pp | 0.2% | 29.8m | Late-game | 389 | Unreliable |
![]() | Scourge T4 | spirit | +6.44pp | 10.0% | 34.6m | Late-game | 15,612 | Likely |
![]() | Colossus T4 | vitality | +6.14pp | 9.7% | 33.0m | Late-game | 15,172 | Likely |
![]() | Siphon Bullets T4 | vitality | +6.09pp | 0.7% | 38.3m | Late-game | 1,035 | Unreliable |
![]() | Crushing Fists T4 | weapon | +5.60pp | 3.8% | 30.5m | Late-game | 5,969 | Emerging |
![]() | Mystic Reverb T4 | spirit | +5.13pp | 56.1% | 28.3m | Core | 87,398 | Confirmed |
![]() | Divine Barrier T4 | vitality | +4.73pp | 0.2% | 37.7m | Late-game | 281 | Unreliable |
![]() | Arctic Blast T4 | spirit | +4.69pp | 7.0% | 34.6m | Late-game | 10,848 | Likely |
![]() | Crippling Headshot T4 | weapon | +4.58pp | 0.4% | 36.9m | Late-game | 558 | Unreliable |
![]() | Ethereal Shift T4 | spirit | +3.87pp | 1.0% | 39.3m | Late-game | 1,514 | Experimental |
![]() | Indomitable T4 | vitality | +3.85pp | 7.6% | 36.8m | Late-game | 11,828 | Likely |
![]() | Cheat Death T4 | vitality | +3.66pp | 0.3% | 44.7m | Late-game | 479 | Unreliable |
![]() | Healing Tempo T4 | vitality | +3.60pp | 2.8% | 39.1m | Late-game | 4,384 | Emerging |
![]() | Transcendent Cooldown T4 | spirit | +3.53pp | 30.3% | 33.9m | Core | 47,163 | Confirmed |
![]() | Juggernaut T4 | vitality | +3.32pp | 2.7% | 36.8m | Late-game | 4,189 | Emerging |
![]() | Spellbreaker T4 | vitality | +3.00pp | 5.4% | 37.3m | Late-game | 8,343 | Emerging |
![]() | Mystic Vulnerability T2 | spirit | +2.93pp | 14.7% | 24.1m | Late-game | 22,939 | Likely |
![]() | Leech T4 | vitality | +2.86pp | 2.9% | 36.0m | Late-game | 4,561 | Emerging |
![]() | Bullet Resist Shredder T2 | spirit | +2.71pp | 11.8% | 19.1m | Late-game | 18,421 | Likely |
![]() | Vortex Web T4 | spirit | +2.70pp | 0.1% | 42.0m | Late-game | 121 | Unreliable |
![]() | Superior Cooldown T3 | spirit | +2.50pp | 53.0% | 27.8m | Core | 82,570 | Confirmed |
![]() | Boundless Spirit T4 | spirit | +2.34pp | 61.6% | 29.2m | Core | 95,956 | Confirmed |
![]() | Mercurial Magnum T4 | spirit | +2.24pp | 1.1% | 28.9m | Late-game | 1,738 | Experimental |
![]() | Veil Walker T3 | vitality | +2.11pp | 0.8% | 20.3m | Late-game | 1,321 | Experimental |
![]() | Compress Cooldown T2 | spirit | +2.04pp | 33.0% | 23.2m | Core | 51,402 | Confirmed |
![]() | Weakening Headshot T2 | weapon | +1.97pp | 0.4% | 21.9m | Late-game | 559 | Unreliable |
![]() | Echo Shard T4 | spirit | +1.93pp | 0.2% | 35.6m | Late-game | 386 | Unreliable |
![]() | Fury Trance T3 | vitality | +1.78pp | 0.3% | 18.5m | Late-game | 479 | Unreliable |
![]() | Spirit Lifesteal T2 | vitality | +1.77pp | 25.5% | 24.0m | Core | 39,628 | Confirmed |
![]() | Phantom Strike T4 | vitality | +1.66pp | 1.1% | 34.6m | Late-game | 1,705 | Experimental |
![]() | Guardian Ward T2 | vitality | +1.60pp | 0.2% | 25.8m | Late-game | 259 | Unreliable |
![]() | Bullet Lifesteal T2 | vitality | +1.59pp | 1.4% | 21.8m | Late-game | 2,182 | Experimental |
![]() | Infuser T4 | vitality | +1.58pp | 3.6% | 36.0m | Late-game | 5,614 | Emerging |
![]() | Hunter's Aura T3 | weapon | +1.50pp | 41.5% | 21.7m | Core | 64,602 | Confirmed |
![]() | Active Reload T2 | weapon | +1.49pp | 0.1% | 15.3m | Late-game | 116 | Unreliable |
![]() | Split Shot T2 | weapon | +1.41pp | 0.5% | 18.4m | Late-game | 770 | Unreliable |
![]() | Duration Extender T2 | spirit | +1.34pp | 0.9% | 24.4m | Late-game | 1,351 | Experimental |
![]() | Berserker T3 | weapon | +1.27pp | 1.4% | 26.7m | Late-game | 2,131 | Experimental |
![]() | Express Shot T3 | weapon | +1.18pp | 2.4% | 19.4m | Late-game | 3,767 | Emerging |
![]() | Recharging Rush T2 | weapon | +1.17pp | 19.8% | 16.2m | Late-game | 30,828 | Confirmed |
![]() | Plated Armor T4 | vitality | +1.10pp | 5.1% | 37.3m | Late-game | 8,003 | Emerging |
![]() | Focus Lens T4 | spirit | +1.09pp | 0.6% | 36.1m | Late-game | 868 | Unreliable |
![]() | Superior Duration T3 | spirit | +1.09pp | 1.2% | 30.7m | Late-game | 1,849 | Experimental |
![]() | Trophy Collector T2 | vitality | +0.94pp | 5.7% | 10.1m | Late-game | 8,813 | Emerging |
![]() | Grit T1 | vitality | +0.86pp | 22.1% | 8.4m | Late-game | 34,364 | Confirmed |
![]() | Restorative Locket T2 | vitality | +0.76pp | 45.5% | 15.1m | Late-game | 70,887 | Confirmed |
![]() | Extra Health T1 | vitality | +0.69pp | 10.9% | 17.3m | Late-game | 16,895 | Likely |
![]() | Alchemical Fire T3 | weapon | +0.63pp | 0.1% | 26.8m | Late-game | 102 | Unreliable |
![]() | Unstoppable T4 | vitality | +0.59pp | 0.7% | 40.2m | Late-game | 1,089 | Unreliable |
![]() | Weighted Shots T3 | weapon | +0.57pp | 1.5% | 23.6m | Late-game | 2,315 | Experimental |
![]() | Torment Pulse T3 | spirit | +0.49pp | 60.1% | 20.4m | Late-game | 93,486 | Confirmed |
![]() | Radiant Regeneration T3 | spirit | +0.40pp | 12.1% | 16.2m | Late-game | 18,839 | Likely |
![]() | Dispel Magic T3 | vitality | +0.38pp | 23.3% | 23.1m | Late-game | 36,294 | Confirmed |
![]() | Titanic Magazine T2 | weapon | +0.34pp | 0.3% | 16.1m | Late-game | 509 | Unreliable |
![]() | Inhibitor T4 | vitality | +0.32pp | 0.3% | 39.8m | Late-game | 479 | Unreliable |
![]() | High-Velocity Rounds T1 | weapon | +0.27pp | 2.9% | 9.7m | Late-game | 4,525 | Emerging |
![]() | Healbane T2 | vitality | +0.16pp | 81.3% | 14.4m | Late-game | 126,508 | Confirmed |
![]() | Spirit Shielding T2 | vitality | +0.15pp | 18.7% | 16.0m | Late-game | 29,164 | Confirmed |
![]() | Point Blank T3 | weapon | +0.10pp | 2.9% | 22.3m | Late-game | 4,484 | Emerging |
![]() | Mystic Regeneration T1 | spirit | +0.10pp | 11.1% | 8.9m | Late-game | 17,217 | Likely |
![]() | Headhunter T3 | weapon | +0.08pp | 1.0% | 20.8m | Late-game | 1,620 | Experimental |
![]() | Rapid Recharge T3 | spirit | +0.04pp | 1.5% | 27.2m | Late-game | 2,263 | Experimental |
![]() | Close Quarters T1 | weapon | -0.03pp | 5.3% | 9.6m | Late-game | 8,245 | Emerging |
![]() | Burst Fire T3 | weapon | -0.06pp | 0.7% | 22.2m | Late-game | 1,083 | Unreliable |
![]() | Headshot Booster T1 | weapon | -0.07pp | 1.1% | 10.0m | Late-game | 1,787 | Experimental |
![]() | Sprint Boots T1 | vitality | -0.08pp | 5.7% | 12.8m | Late-game | 8,842 | Emerging |
![]() | Opening Rounds T2 | weapon | -0.10pp | 1.2% | 11.4m | Late-game | 1,904 | Experimental |
![]() | Stalker T2 | weapon | -0.13pp | 37.5% | 8.9m | Late-game | 58,336 | Confirmed |
![]() | Blood Tribute T3 | weapon | -0.14pp | 0.1% | 25.7m | Late-game | 130 | Unreliable |
![]() | Fortitude T3 | vitality | -0.18pp | 2.8% | 21.6m | Late-game | 4,349 | Emerging |
![]() | Spirit Snatch T3 | spirit | -0.23pp | 97.8% | 15.9m | Late-game | 152,202 | Confirmed |
![]() | Spirit Rend T3 | weapon | -0.28pp | 2.2% | 28.0m | Late-game | 3,394 | Emerging |
![]() | Heroic Aura T3 | weapon | -0.31pp | 0.1% | 28.2m | Late-game | 106 | Unreliable |
![]() | Mystic Shot T2 | weapon | -0.31pp | 84.6% | 9.7m | Late-game | 131,644 | Confirmed |
![]() | Healing Booster T2 | vitality | -0.33pp | 55.1% | 14.7m | Late-game | 85,844 | Confirmed |
![]() | Restorative Shot T1 | weapon | -0.44pp | 69.9% | 2.6m | Late-game | 108,760 | Confirmed |
![]() | Spirit Strike T1 | spirit | -0.57pp | 100.0% | 5.9m | Late-game | 155,680 | Confirmed |
![]() | Spirit Shredder Bullets T2 | weapon | -0.59pp | 8.0% | 16.9m | Late-game | 12,431 | Likely |
![]() | Tankbuster T3 | spirit | -0.60pp | 63.9% | 24.6m | Late-game | 99,554 | Confirmed |
![]() | Reactive Barrier T2 | vitality | -0.61pp | 11.1% | 21.2m | Late-game | 17,287 | Likely |
![]() | Melee Charge T2 | weapon | -0.64pp | 10.0% | 15.4m | Late-game | 15,563 | Likely |
![]() | Escalating Resilience T3 | weapon | -0.74pp | 0.1% | 26.4m | Late-game | 218 | Unreliable |
![]() | Debuff Reducer T2 | vitality | -0.75pp | 5.4% | 26.9m | Late-game | 8,444 | Emerging |
![]() | Slowing Bullets T2 | weapon | -0.76pp | 0.9% | 18.7m | Late-game | 1,473 | Experimental |
![]() | Extra Regen T1 | vitality | -0.82pp | 54.2% | 5.8m | Late-game | 84,410 | Confirmed |
![]() | Mystic Slow T2 | spirit | -0.85pp | 0.3% | 20.8m | Late-game | 439 | Unreliable |
![]() | Melee Lifesteal T1 | vitality | -0.85pp | 59.5% | 4.2m | Late-game | 92,621 | Confirmed |
![]() | Enchanter's Emblem T2 | vitality | -0.93pp | 8.6% | 16.3m | Late-game | 13,377 | Likely |
![]() | Warp Stone T3 | vitality | -0.96pp | 1.0% | 25.4m | Late-game | 1,568 | Experimental |
![]() | Improved Spirit T2 | spirit | -1.02pp | 83.7% | 12.7m | Late-game | 130,276 | Confirmed |
![]() | Lifestrike T3 | vitality | -1.08pp | 8.4% | 21.6m | Late-game | 13,083 | Likely |
![]() | Mystic Burst T1 | spirit | -1.10pp | 51.6% | 11.5m | Late-game | 80,350 | Confirmed |
![]() | Extra Spirit T1 | spirit | -1.17pp | 69.0% | 7.9m | Late-game | 107,437 | Confirmed |
![]() | Kinetic Dash T2 | weapon | -1.28pp | 0.3% | 14.2m | Late-game | 418 | Unreliable |
![]() | Extra Charge T1 | spirit | -1.29pp | 1.8% | 18.2m | Late-game | 2,760 | Experimental |
![]() | Greater Expansion T3 | spirit | -1.31pp | 1.6% | 27.0m | Late-game | 2,424 | Experimental |
![]() | Counterspell T3 | vitality | -1.48pp | 13.9% | 24.0m | Late-game | 21,668 | Likely |
![]() | Spirit Sap T2 | spirit | -1.57pp | 0.6% | 22.7m | Late-game | 931 | Unreliable |
![]() | Cold Front T2 | spirit | -1.60pp | 28.6% | 14.9m | Late-game | 44,544 | Confirmed |
![]() | Quicksilver Reload T2 | spirit | -1.65pp | 1.3% | 15.6m | Late-game | 2,060 | Experimental |
![]() | Hollow Point T3 | weapon | -1.68pp | 0.1% | 25.2m | Late-game | 130 | Unreliable |
![]() | Weapon Shielding T2 | vitality | -1.69pp | 4.5% | 17.7m | Late-game | 7,031 | Emerging |
![]() | Stamina Mastery T3 | vitality | -1.76pp | 1.3% | 26.8m | Late-game | 2,073 | Experimental |
![]() | Rapid Rounds T1 | weapon | -1.78pp | 1.1% | 10.2m | Late-game | 1,742 | Experimental |
![]() | Spirit Resilience T3 | vitality | -1.97pp | 28.4% | 27.7m | Late-game | 44,136 | Confirmed |
![]() | Rebuttal T1 | vitality | -2.17pp | 4.8% | 9.7m | Late-game | 7,447 | Emerging |
![]() | Enduring Speed T2 | vitality | -2.18pp | 3.0% | 24.2m | Late-game | 4,603 | Emerging |
![]() | Swift Striker T2 | weapon | -2.24pp | 0.9% | 14.4m | Late-game | 1,464 | Experimental |
![]() | Surge of Power T3 | spirit | -2.36pp | 2.1% | 22.5m | Late-game | 3,229 | Experimental |
![]() | Healing Rite T1 | vitality | -2.61pp | 3.4% | 6.2m | Late-game | 5,233 | Emerging |
![]() | Shadow Weave T3 | weapon | -2.77pp | 0.3% | 21.9m | Late-game | 397 | Unreliable |
![]() | Arcane Surge T2 | spirit | -3.02pp | 1.4% | 18.0m | Late-game | 2,110 | Experimental |
![]() | Slowing Hex T2 | spirit | -3.03pp | 4.7% | 19.6m | Late-game | 7,391 | Emerging |
![]() | Suppressor T2 | spirit | -3.17pp | 1.7% | 18.2m | Late-game | 2,617 | Experimental |
![]() | Monster Rounds T1 | weapon | -3.51pp | 4.0% | 6.5m | Late-game | 6,304 | Emerging |
![]() | Extra Stamina T1 | vitality | -3.54pp | 3.0% | 13.6m | Late-game | 4,661 | Emerging |
![]() | Battle Vest T2 | vitality | -3.66pp | 1.2% | 15.2m | Late-game | 1,827 | Experimental |
![]() | Fleetfoot T2 | weapon | -3.69pp | 0.2% | 15.7m | Late-game | 359 | Unreliable |
![]() | Extended Magazine T1 | weapon | -3.93pp | 0.4% | 10.0m | Late-game | 570 | Unreliable |
![]() | Golden Goose Egg T1 | spirit | -3.99pp | 1.2% | 5.3m | Late-game | 1,805 | Experimental |
![]() | Mystic Expansion T1 | spirit | -4.06pp | 2.1% | 13.0m | Late-game | 3,337 | Emerging |
![]() | Intensifying Magazine T2 | weapon | -4.41pp | 0.3% | 16.7m | Late-game | 436 | Unreliable |
![]() | Bullet Resilience T3 | vitality | -4.44pp | 6.2% | 29.3m | Late-game | 9,724 | Likely |
![]() | Cultist Sacrifice T3 | weapon | -4.63pp | 1.3% | 13.9m | Late-game | 1,987 | Experimental |
![]() | Ballistic Enchantment T3 | weapon | -4.69pp | 0.2% | 24.4m | Late-game | 338 | Unreliable |
![]() | Healing Nova T3 | vitality | -7.15pp | 0.1% | 24.4m | Late-game | 180 | Unreliable |
![]() | Silence Wave T3 | spirit | -7.27pp | 0.9% | 27.7m | Late-game | 1,430 | Experimental |
![]() | Toxic Bullets T3 | weapon | -7.52pp | 0.3% | 27.8m | Late-game | 423 | Unreliable |
![]() | Return Fire T2 | vitality | -8.12pp | 1.6% | 23.4m | Late-game | 2,514 | Experimental |
![]() | Magic Carpet T4 | spirit | -9.03pp | 0.2% | 30.2m | Late-game | 238 | Unreliable |
![]() | Rusted Barrel T1 | spirit | -9.65pp | 1.2% | 15.5m | Late-game | 1,828 | Experimental |
![]() | Decay T3 | spirit | -9.66pp | 0.5% | 28.2m | Late-game | 816 | Unreliable |
![]() | Knockdown T3 | spirit | -9.80pp | 1.7% | 27.6m | Late-game | 2,651 | Experimental |
![]() | Metal Skin T3 | vitality | -10.03pp | 6.5% | 30.2m | Late-game | 10,158 | Likely |
![]() | Cursed Relic T4 | spirit | -10.19pp | 0.8% | 38.7m | Late-game | 1,174 | Experimental |
![]() | Rescue Beam T3 | vitality | -10.63pp | 0.1% | 26.9m | Late-game | 111 | Unreliable |
![]() | Disarming Hex T3 | spirit | -14.20pp | 1.4% | 28.5m | Late-game | 2,147 | Experimental |
Build cores are the top-3 highest adj. uplift items per slot. Combined uplift is the mean of the core group. Status is derived from combined uplift thresholds. No build-sequence API is available - these are data-driven slot recommendations.

Lucky Shot

Glass Cannon

Frenzy

Diviner's Kevlar

Vampiric Burst

Witchmail

Refresher

Escalating Exposure

Spirit Burn
Situational item recommendations derived from sell rate, average buy timing, and high-MMR adoption gap. Items that players regularly sell, buy late, or are adopted primarily in high-skill brackets indicate situational value.
| Condition | Recommended Item | Est. Uplift | Confidence | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
Late-game / when ahead | ![]() | Lucky Shot | +13.50pp | Unreliable | 439 |
High-skill lobbies only | ![]() | Refresher | +9.55pp | Confirmed | 34,174 |
Late-game / when ahead | ![]() | Glass Cannon | +9.14pp | Unreliable | 629 |
Late-game / when ahead | ![]() | Frenzy | +9.13pp | Unreliable | 400 |
High-skill lobbies only | ![]() | Diviner's Kevlar | +8.63pp | Emerging | 9,298 |
Late-game / when ahead | ![]() | Vampiric Burst | +8.60pp | Unreliable | 709 |
Late-game / when ahead | ![]() | Armor Piercing Rounds | +7.94pp | Unreliable | 171 |
High-skill lobbies only | ![]() | Spellslinger | +7.89pp | Unreliable | 1,034 |
High-skill lobbies only | ![]() | Escalating Exposure | +7.61pp | Likely | 15,207 |
High-skill lobbies only | ![]() | Spirit Burn | +7.31pp | Confirmed | 36,564 |
Late-game / when ahead | ![]() | Silencer | +7.25pp | Unreliable | 408 |
High-skill lobbies only | ![]() | Witchmail | +6.99pp | Likely | 17,834 |



